Hessische Meisterschaft der Heissluftballone 1998
Gladenbach, 30/4-3/5/98
Stand 03.05.98 14:52
Gesamtwertung einschließlich Aufgabe 6
Teilnehmer- und Obseverliste
Aufgabe Nr.06
Aufgabe Nr.05
Aufgabe Nr.04
Aufgabe Nr.03
Aufgabe Nr.02
Aufgabe Nr.01
Gesamtwertung einschließlich Aufgabe 6
Ra. Nr/Teilnhmr. Total CPP A1 A2 A3 A4 A5 A6
1 25 de Bruijn M. 5109 861 676 874 760 986 999 814
2 15 Claussen U. 4931 831 726 779 863 885 1000 678
3 7 Guenther N. 4592 775 527 977 698 400 990 1000
4 19 Baumueller D. 4439 749 440 881 648 951 903 616
5 8 Thomas C. 4364 737 679 887 612 572 992 622
6 11 Krafczyk P. 4295 725 976 1000 360 832 460 667
7 20 Meyknecht R. 4167 704 160 400 1000 899 968 740
8 4 Schneider U. 4023 680 300 791 480 927 988 537
9 6 Seemann E. 3475 589 480 520 709 624 890 252
10 3 Theis J. 3405 577 658 200 723 480 924 420
11 2 Lenz D. 3260 553 1000 480 320 1000 460 0
12 22 Honecker C. 3196 542 400 556 520 949 200 571
13 18 Frost G. 2873 488 120 360 615 320 520 938
14 9 Goehler S. 2833 482 300 440 654 160 999 280
15 10 Preuss J. 2758 469 360 240 280 563 995 320
16 14 Hultsch W. 2476 422 688 734 654 40 360 0
17 5 Genz M. 2458 419 80 604 420 520 280 554
18 13 Merck O. 2444 417 200 904 420 360 400 160
19 17 Pulzer B. 2369 404 240 625 60 200 724 520
20 16 Ziewers G. 2164 370 802 80 522 440 320 0
21 24 Jurkat D. 1367 237 607 120 160 0 0 480
22 1 Ulmer S. 957 169 127 160 60 410 200 0
23 12 Landmann F. 920 163 0 280 240 0 200 200
24 21 Kohlbacher J. 520 96 0 320 200 0 0 0
25 23 Moench T. 180 40 20 40 120 0 0 0
Teilnehmer- und Obseverliste
Nr Teilnehmer Ball. Land Observer
1 Ulmer S. D-OAMG Hessen Hoffarth R.
2 Lenz D. D-OLEN Hessen Schulz D.
3 Theis J. D-OMIW Hessen Pfeiffer J.
4 Schneider U. EC-GLB Hessen Glockengiesser U.
5 Genz M. D-CALB NRW Eberhardt G.
6 Seemann E. D-OSAE Hessen Presetschnik K.
7 Guenther N. D-OMOS Hessen Buerglen D.
8 Thomas C. D-OMAC NRW Blaha M.
9 Goehler S. D-OXID RHLP Launspach H.
10 Preuss J. D-OKIB Hessen Grusdt J.
11 Krafczyk P. D-OPET Hessen Skalecka L.
12 Landmann F. D-OBAL RHLP Walde F.
13 Merck O. D-OKIA Hessen Wendel R.
14 Hultsch W. D-OBHS Hessen Johannsen H.
15 Claussen U. D-LIMI TH Claussen N.
16 Ziewers G. D-ODWS RHLP Kremp K.
17 Pulzer B. D-OTON TH Steenbeck J.
18 Frost G. D-OCCC RHLP Dingler V.
19 Baumueller D. D-OWAF BY Eggert N.
20 Meyknecht R. D-ORON NS Henkelmann A.
21 Kohlbacher J. D-ONTA Hessen Ottermann M.
22 Honecker C. D-OWAT SAAR Rodenhausen G.
23 Moench T. D-TREV RHLP Schaefer K.
24 Jurkat D. D-OHED Hessen Denninghoff K.
25 de Bruijn M. D-ORUI Hessen Carstens A.
?
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Wagner Christoph
Wertung Aufgabe Nr.06
Aufg.Nr. 6, R15.13 Min. Dist. Zeitvorgabe. Sonntagmorgen 03/05/98
Ra. Nr/Teilnhmr. Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 7 Guenther N. 1000 1930.00
2 18 Frost G. 938 2040.00
3 25 de Bruijn M. 814 2260.00
4 20 Meyknecht R. 740 2390.00
5 15 Claussen U. 678 2500.00
6 11 Krafczyk P. 667 2520.00
7 8 Thomas C. 622 2600.00
8 19 Baumueller D. 616 2610.00
9 22 Honecker C. 571 2690.00
10 5 Genz M. 554 2720.00
11 4 Schneider U. 537 2750.00
12 17 Pulzer B. 520 2780.00
13 24 Jurkat D. 480 2860.00
14 3 Theis J. 420 2960.00
15 10 Preuss J. 320 3430.00
16 9 Goehler S. 280 3460.00
17 6 Seemann E. 252 2370.00 500 R.15.13.6 Bodenberhrung
18 12 Landmann F. 200 4340.00
19 13 Merck O. 160 4620.00
20 16 Ziewers G. 0 4210.00 500 R.15.13.6 Bodenberhrung
21 2 Lenz D. 0 3360.00 500 R.15.13.6 Bodenberhrung
22 14 Hultsch W. 0 2960.00 500 R.15.13.6 Bodenberhrung
23 23 Moench T. 0 No St.
24 21 Kohlbacher J. 0 No St.
25 1 Ulmer S. 0 No St.
P= 25 A= 22 M= 13 SM= 520 RM= 2780.00 W= 1930.00
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Version: 1, 03.05.98 08:53 Wagner Christoph
Wertung Aufgabe Nr.05
Aufg.Nr. 5, R15.5 Fly on. Samstagmorgen 02/05/98
Ra. Nr/Teilnhmr. Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 15 Claussen U. 1000 1.00
2 25 de Bruijn M. 999 1.54
3 9 Goehler S. 999 1.83
4 10 Preuss J. 995 4.75
5 8 Thomas C. 992 7.25
6 7 Guenther N. 990 9.30
7 4 Schneider U. 988 10.50
8 20 Meyknecht R. 968 26.80
9 3 Theis J. 924 62.47
10 19 Baumueller D. 903 79.30
11 6 Seemann E. 890 90.00
12 17 Pulzer B. 724 225.00
13 18 Frost G. 520 390.00
14 11 Krafczyk P. 460 430.00
15 2 Lenz D. 460 430.00
16 13 Merck O. 400 750.00
17 14 Hultsch W. 360 1820.00
18 16 Ziewers G. 320 3030.00
19 5 Genz M. 280 3260.00
20 12 Landmann F. 200 No Re.
21 22 Honecker C. 200 No Re.
22 1 Ulmer S. 200 No Re.
23 21 Kohlbacher J. 0 No St.
24 23 Moench T. 0 No St.
25 24 Jurkat D. 0 No St.
P= 25 A= 19 M= 13 SM= 520 RM= 390.00 W= 1.00
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Version: 1, 02.05.98 11:56 Wagner Christoph
Wertung Aufgabe Nr.04
Aufg.Nr. 4, R15.1 Selbst gewaehltes Ziel. Samstagmorgen 02/05/98
Ra. Nr/Teilnhmr. Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 2 Lenz D. 1000 15.50
2 25 de Bruijn M. 986 31.10
3 19 Baumueller D. 951 72.17
4 22 Honecker C. 949 74.00
5 4 Schneider U. 927 99.30
6 20 Meyknecht R. 899 131.80 R.9.7.2 Verwarnung
7 15 Claussen U. 885 148.00
8 11 Krafczyk P. 832 210.00
9 6 Seemann E. 624 450.00 R.9.7.2 / 3.10.2 Verwarnung
10 8 Thomas C. 572 510.00
11 10 Preuss J. 563 520.00
12 5 Genz M. 520 570.00
13 3 Theis J. 480 650.00
14 16 Ziewers G. 440 790.00
15 1 Ulmer S. 410 350.00 300 R.9.12 spter Start
16 7 Guenther N. 400 850.00
17 13 Merck O. 360 1090.00 R.9.7.2 Verwarnung
18 18 Frost G. 320 1370.00
19 17 Pulzer B. 200 5050.00
20 9 Goehler S. 160 No Re.
21 14 Hultsch W. 40 1620.00 200 R.15.1.7 spte Abgabe
22 12 Landmann F. 0 1460.00 500 R.15.1.7 spte Abgabe
23 21 Kohlbacher J. 0 No St.
24 23 Moench T. 0 No St.
25 24 Jurkat D. 0 No St.
P= 25 A= 21 M= 13 SM= 520 RM= 570.00 W= 15.50
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Version: 1, 02.05.98 09:46 Wagner Christoph
Wertung Aufgabe Nr.03
Aufg.Nr. 3, R15.17 Max. Dist. Wertungsgebiet. Freitagmorgen 01/05/98
Ra. Nr/Teilnhmr. Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 20 Meyknecht R. 1000 24140.00
2 15 Claussen U. 863 23520.00
3 25 de Bruijn M. 760 23050.00
4 3 Theis J. 723 22880.00
5 6 Seemann E. 709 22820.00
6 7 Guenther N. 698 22770.00
7 14 Hultsch W. 654 22570.00
8 9 Goehler S. 654 22570.00
9 19 Baumueller D. 648 22540.00
10 18 Frost G. 615 22390.00
11 8 Thomas C. 612 22380.00
12 16 Ziewers G. 522 21970.00
13 22 Honecker C. 520 21960.00
14 4 Schneider U. 480 21890.00
15 5 Genz M. 420 21600.00
16 13 Merck O. 420 21600.00
17 11 Krafczyk P. 360 21520.00
18 2 Lenz D. 320 21390.00
19 10 Preuss J. 280 21310.00
20 12 Landmann F. 240 21050.00
21 21 Kohlbacher J. 200 19920.00
22 24 Jurkat D. 160 14760.00
23 23 Moench T. 120 830.00
24 17 Pulzer B. 60 No Re.
25 1 Ulmer S. 60 No Re.
P= 25 A= 23 M= 13 SM= 520 RM= 21960.00 W= 24140.00
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Version: 1, 01.05.98 12:36 Wagner Christoph
Wertung Aufgabe Nr.02
Aufg.Nr. 2, R15.3 Qual der Wahl. Freitagmorgen 01/05/98
Ra. Nr/Teilnhmr. Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 11 Krafczyk P. 1000 2.80
2 7 Guenther N. 977 6.00
3 13 Merck O. 904 16.23
4 8 Thomas C. 887 18.65
5 19 Baumueller D. 881 19.40
6 25 de Bruijn M. 874 20.50
7 4 Schneider U. 791 32.06
8 15 Claussen U. 779 33.80
9 14 Hultsch W. 734 40.00
10 17 Pulzer B. 625 55.25
11 5 Genz M. 604 58.20
12 22 Honecker C. 556 65.00
13 6 Seemann E. 520 70.00
14 2 Lenz D. 480 86.30
15 9 Goehler S. 440 93.60
16 20 Meyknecht R. 400 147.50
17 18 Frost G. 360 158.78
18 21 Kohlbacher J. 320 175.95
19 12 Landmann F. 280 230.40
20 10 Preuss J. 240 298.40
21 3 Theis J. 200 440.00
22 1 Ulmer S. 160 450.00
23 24 Jurkat D. 120 690.00
24 16 Ziewers G. 80 2230.00
25 23 Moench T. 40 2960.00
P= 25 A= 25 M= 13 SM= 520 RM= 70.00 W= 2.80
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Version: 1, 01.05.98 12:18 Wagner Christoph
Wertung Aufgabe Nr.01
Aufg.Nr. 1, R15.4 Fly in. Freitagmorgen 01/05/98
Ra. Nr/Teilnhmr. Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 2 Lenz D. 1000 9.97
2 11 Krafczyk P. 976 16.16
3 16 Ziewers G. 802 60.74
4 15 Claussen U. 726 80.11
5 14 Hultsch W. 688 90.00
6 8 Thomas C. 679 92.24
7 25 de Bruijn M. 676 93.00
8 3 Theis J. 658 97.73
9 24 Jurkat D. 607 110.67
10 7 Guenther N. 527 131.30
11 6 Seemann E. 480 135.66
12 19 Baumueller D. 440 230.00
13 22 Honecker C. 400 290.00
14 10 Preuss J. 360 360.00
15 9 Goehler S. 300 450.00
16 4 Schneider U. 300 450.00
17 17 Pulzer B. 240 640.00
18 13 Merck O. 200 780.00
19 20 Meyknecht R. 160 890.00
20 1 Ulmer S. 127 79.93 600 R.9.12 spter Start
21 18 Frost G. 120 1010.00
22 5 Genz M. 80 1360.00
23 23 Moench T. 20 133.01 500 R.11.5 Bodenberhrung
24 21 Kohlbacher J. 0 16.51 1400 R.9.12 spter Start
25 12 Landmann F. 0 1640.00 1300 R.9.12 spter Start
P= 25 A= 25 M= 13 SM= 520 RM= 133.01 W= 9.97
Program Copyr. MdBXX Wettbewerbsleiter
Version: 1, 01.05.98 12:02 Wagner Christoph