Warsteiner International Montgolfiade

Warstein, 4-6 September 1998

Stand 05.09.98 22:04

Gesamtwertung einschließlich Aufgabe 5
Teilnehmer- und Observerliste
Aufgabe Nr.05
Aufgabe Nr.04
Aufgabe Nr.03
Aufgabe Nr.02
Aufgabe Nr.01

Gesamtwertung einschließlich Aufgabe 5



 Ra. Nr/Teilnhmr.     Total  CPP  A1   A2   A3   A4   A5   



  1  15 Dankerl P.     4266  804  995  444  992  858  977

  2  8  Kraeck G.      4032  757  444  925  663 1000 1000

  3  1  Timmers J      3799  710  194  849 1000  948  808

  4  13 Genz M.        3730  697  389  681  966  776  918

  5  2  Wulf M.        3634  677 1000 1000  967  278  389

  6  7  Thomas C.      3431  637  755  976  700  444  556

  7  11 Hillnhuetter   3379  626  826  500  333  970  750

  8  10 Strasmann B.   3350  621  780  989  278  970  333

  9  6  Noack F.       2693  489  556  634  556  222  725

 10  16 Dittich G.     2448  440  640  333  621  111  743

 11  5  Obladen J.     2435  438  333  935  389  556  222

 12  17 Wittich S.     2430  437  806  111  111  902  500

 13  14 Nies A.        2157  382  934  389  167  500  167

 14  3  Pieper M.      2087  368  278  556  975  167  111

 15  4  Koehler M.     2042  359  500  167  444  364  567

 16  18 Bellaire M.    1330  217    0    0    0  886  444

 17  9  Mayntz B.      1249  200  194  222  222  333  278

 18  12 Micketeit H.    951  141   86  253  500   56   56



CPP Correction = -48.86666 

TOP

Teilnehmer- und Observerliste


 Nr Teilnehmer           Ball.   Land        Observer                  



 1  Timmers J            OO-BLP  Belgien     Eickmeyer B.             

 2  Wulf M.              D-OWAS  Deutschln.  Haggemaier F.            

 3  Pieper M.            D-OWAX  Deutschln.  Glockengiesser U.        

 4  Koehler M.           D-OAGA  Deutschln.  Claus W.                 

 5  Obladen J.           D-OBLA  Deutschln.  Schaefer H.              



 6  Noack F.             D-OWAI  Deutschln.  Wietzke U.               

 7  Thomas C.            D-OMAC  Deutschln.  Wagner J.W.              

 8  Kraeck G.            D-OUSA  Deutschln.  Fuchs F.                 

 9  Mayntz B.            D-ORUN  Deutschln.  Thurn L.                 

 10 Strasmann B.         D-OAST  Deutschln.  Jaeger J.                



 11 Hillnhuetter         D-OCON  Deutschln.  Thalhofer K.             

 12 Micketeit H.         G-BUIU  Deutschln.  Dittich C.               

 13 Genz M.              D-CALB  Deutschln.  Eberhardt G.             

 14 Nies A.              D-OTCC  Deutschln.  Schreiber U.             

 15 Dankerl P.           D-OWMP  Deutschln.  Beling A.                



 16 Dittich G.           D-OPRO  Deutschln.  Kuipers C.               

 17 Wittich S.           D-ORSD  Deutschln.  Rieber A.                

 18 Bellaire M.          D-OMMB  Deutschln.  -                        

                                                                      



 Program Copyr. MdBXX                                     Wettbewerbsleiter

                                                    Mathijs R. de Bruijn

TOP

Wertung Aufgabe Nr.05


 Aufg.Nr. 5, R15.5 Fly on. Samstagabend 05/09/98

 Ra. Nr/Teilnhmr.   Aufg.P.    Ablage Strafp. Verletzten Regeln.



  1  8  Kraeck G.      1000      1.23         

  2  15 Dankerl P.      977      1.50         

  3  13 Genz M.         918      2.20         

  4  1  Timmers J       808      3.51         

  5  11 Hillnhuetter    750      4.20         



  6  16 Dittich G.      743      4.28         

  7  6  Noack F.        725      4.50         

  8  4  Koehler M.      567      6.07     25  R8.4.5 Marker-Reihenfolge

  9  7  Thomas C.       556      6.50         

 10  17 Wittich S.      500     18.42         



 11  18 Bellaire M.     444     23.85         

 12  2  Wulf M.         389     32.90         

 13  10 Strasmann B.    333     51.95         

 14  9  Mayntz B.       278     70.10         

 15  5  Obladen J.      222    131.10         



 16  14 Nies A.         167    173.20         

 17  3  Pieper M.       111    820.00         

 18  12 Micketeit H.     56    No Re.         



 P= 18    A= 17    M= 9    SM= 556      RM=      6.50     W=     1.23



 Program Copyr. MdBXX                                     Wettbewerbsleiter

 Version: 1, 05.09.98 21:12                         Mathijs R. de Bruijn

TOP

Wertung Aufgabe Nr.04


 Aufg.Nr. 4, R15.3 Qual der Wahl. Samstagabend 05/09/98

 Ra. Nr/Teilnhmr.   Aufg.P.    Ablage Strafp. Verletzten Regeln.



  1  8  Kraeck G.      1000      0.92            0

  2  10 Strasmann B.    970      2.28         

  3  11 Hillnhuetter    970      2.28         

  4  1  Timmers J       948      3.27         

  5  17 Wittich S.      902      5.39         



  6  18 Bellaire M.     886      6.09         

  7  15 Dankerl P.      858      7.36         

  8  13 Genz M.         776     11.11         

  9  5  Obladen J.      556     21.09         

 10  14 Nies A.         500     24.02         



 11  7  Thomas C.       444     31.32         

 12  4  Koehler M.      364     38.83     25  R8.4.5 Marker-Reihenfolge

 13  9  Mayntz B.       333     49.35         

 14  2  Wulf M.         278     57.06         

 15  6  Noack F.        222     62.46         



 16  3  Pieper M.       167     93.70         

 17  16 Dittich G.      111    107.10         

 18  12 Micketeit H.     56    210.00         



 P= 18    A= 18    M= 9    SM= 556      RM=     21.09     W=     0.92



 Program Copyr. MdBXX                                     Wettbewerbsleiter

 Version: 1, 05.09.98 20:30                         Mathijs R. de Bruijn

TOP

Wertung Aufgabe Nr.03


 Aufg.Nr. 3, R15.5 Fly on. Freitagabend 04/09/98

 Ra. Nr/Teilnhmr.   Aufg.P.    Ablage Strafp. Verletzten Regeln.



  1  1  Timmers J      1000     11.30         

  2  15 Dankerl P.      992     14.40         

  3  3  Pieper M.       975     21.00         

  4  2  Wulf M.         967     24.08         

  5  13 Genz M.         966     24.40         



  6  7  Thomas C.       700    128.61         

  7  8  Kraeck G.       663    143.00         

  8  16 Dittich G.      621    159.40         

  9  6  Noack F.        556    184.70         

 10  12 Micketeit H.    500    210.00         



 11  4  Koehler M.      444    292.95         

 12  5  Obladen J.      389    350.00         

 13  11 Hillnhuetter    333    384.50         

 14  10 Strasmann B.    278    650.00         

 15  9  Mayntz B.       222    750.00         



 16  14 Nies A.         167   1250.00         

 17  17 Wittich S.      111    No Re.         

 18  18 Bellaire M.       0    No St.         



 P= 18    A= 16    M= 9    SM= 556      RM=    184.70     W=    11.30



 Program Copyr. MdBXX                                     Wettbewerbsleiter

 Version: 1, 04.09.98 23:27                         Mathijs R. de Bruijn

TOP

Wertung Aufgabe Nr.02


 Aufg.Nr. 2, R15.5 Fly on. Freitagabend 04/09/98

 Ra. Nr/Teilnhmr.   Aufg.P.    Ablage Strafp. Verletzten Regeln.



  1  2  Wulf M.        1000      5.30         

  2  10 Strasmann B.    989     14.00         

  3  7  Thomas C.       976     24.35         

  4  5  Obladen J.      935     57.20         

  5  8  Kraeck G.       925     65.00         



  6  1  Timmers J       849    125.85         

  7  13 Genz M.         681    260.30         

  8  6  Noack F.        634    298.00         

  9  3  Pieper M.       556    360.00         

 10  11 Hillnhuetter    500    500.00         



 11  15 Dankerl P.      444    580.00         

 12  14 Nies A.         389    625.00         

 13  16 Dittich G.      333    640.00         

 14  12 Micketeit H.    253   1125.00     25  R13.4 + 2x220 / R8.4.5

 15  9  Mayntz B.       222   1160.00         



 16  4  Koehler M.      167   1760.00         

 17  17 Wittich S.      111    No Re.         

 18  18 Bellaire M.       0    No St.         



 P= 18    A= 16    M= 9    SM= 556      RM=    360.00     W=     5.30



 Program Copyr. MdBXX                                     Wettbewerbsleiter

 Version: 1, 04.09.98 23:20                         Mathijs R. de Bruijn

TOP

Wertung Aufgabe Nr.01


 Aufg.Nr. 1, R15.4 Fly in. Freitagabend 04/09/98

 Ra. Nr/Teilnhmr.   Aufg.P.    Ablage Strafp. Verletzten Regeln.



  1  2  Wulf M.        1000    142.99         

  2  15 Dankerl P.      995    147.14         

  3  14 Nies A.         934    192.72         

  4  11 Hillnhuetter    826    274.92         

  5  17 Wittich S.      806    290.00         



  6  10 Strasmann B.    780    158.15    200  R11.5  Bodenberuehrung

  7  7  Thomas C.       755    329.25         

  8  16 Dittich G.      640    416.20         

  9  6  Noack F.        556    480.00         

 10  4  Koehler M.      500    580.00         



 11  8  Kraeck G.       444    680.00         

 12  13 Genz M.         389    720.00         R12.10 +50m

 13  5  Obladen J.      333    890.00         

 14  3  Pieper M.       278    900.00         

 15  1  Timmers J       194   1050.00         



 16  9  Mayntz B.       194   1050.00         

 17  12 Micketeit H.     86   1440.00     25  R8.4.5 Marker Reihenfolge Farbe

 18  18 Bellaire M.       0    No St.         



 P= 18    A= 17    M= 9    SM= 556      RM=    480.00     W=   142.99



 Program Copyr. MdBXX                                     Wettbewerbsleiter

 Version: 1, 04.09.98 23:06                         Mathijs R. de Bruijn

TOP