25eme Championnat de France

Chatellerault - 13 au 18 Juillet 1999

A jour de 18.07.99 10:52

Classement Général incluant l' épreuve 21


 Cl. Nø/concurnt.     Total  CPP  E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   E8   E9   E10  E11  E12  E13  E14  E15  E16  E17  E18  E19  E20  E21  



  1  4  F. Messines   17134  754  946  989  238 1000 1000  834  864  986  658  999  843  798  810  947  635  687  981  476 1000  662  781

  2  7  J. Donnet     16170  708  782  405 1000  962  986  870  524  997  895  345  524  982  938  829  796  333  999  547  823  852  781

  3  12 M. Leblanc    16043  702  310  997  528  617  641 1000  977  914  499  643  333  995  814  829  741  974  975  534  945  996  781

  4  5  S. Bolze      15859  693  381  876  369  998  286  809  777  712  984  981  673  637  843  953  697  962  984  500  994  662  781

  5  35 C. VanHelden  15392  671  992  788  626  674  813  563  906  738  948  992  886  941  238  829  310  773  262  680  990  662  781

  6  9  P. Mangin     15238  664  907  190  671  957  739  765   83 1000  926  769   95  999  836  829  524  941  956  524  799  947  781

  7  21 J. Bernardin  15090  657  190  784  615  946  798  429  932  958  452  429  903  989  909  829  700  866  985  600  333  662  781

  8  1  J. Becker     14969  651  580  751  702  641  996  500  806  818  693   71  764  476  871 1000 1000  546  975  749  587  662  781

  9  2  O.RxDevillas  14681  637  833  310  167  984  114  868 1000  773  656  945  577  500  782  829  429  997  310  703  908  996 1000

 10  8  J.P. Heleu    14604  634  405  973  429  966  114  524  841  527  950  691  818  981  593  829  725 1000  618  556  621  662  781

 11  16 J.M. Lequime  14258  617  286  835  650  958  957  528  760  524  928  981  143  345  720  829  677  913  405  711  310  828  970

 12  14 J.F. Rigollet 14247  617  893  763  993  162  238  596  900  660  924  916  820  971  524  929  452  987  600  238  238  662  781

 13  13 P. Legendre   14024  606  429  500  534  950  776  918  887  214  990  476  643  381  604  829  571  952  972  526  429  662  781

 14  22 M.D. Oudin    13929  602  699  524  685  603  897  939  333  452  381  861  920  958  535  829  922  190  131  333  894  872  971

 15  25 G. Bergevin   13809  596  238  167  674  994  967  545  968  977  500  785  691  963  476  829  500  452  997  119  524  662  781

 16  10 A. Aubry      13395  576  926  837  524  333  357  310  405  896  927  612  238  580  902  829  238  357 1000  706  975  662  781

 17  19 P. Thibot     13376  575  452  926  310  476  781  985   83  983  986  381  500  992 1000  829  381  476  131  884  167  872  781

 18  24 B. Moutarlier 13315  572  167  822  452  162  476  405  812  476  977  966  725   95  877  829  190  500  972 1000  969  662  781

 19  11 M. Gouinguene 13190  566  725  818  696  758  881  811  452  500  985  345  995  286  715  829  143  214  500  737  357  662  781

 20  3  G. Cinquin    12832  549  535  639  119  381  333  286  919  979  476  405  405  985  452  829  672  953  983  657  381  662  781

 21  32 B. Parey      12759  546  698  769  333  286  832  804  476   83 1000  955  310  986  405  829  262  367  238  714  969  662  781

 22  17 P.Y. Arnaud   12017  510   48 1000  758  429  381  923  903  286  905  452  957   95  214  829  652  310  369  310  753  662  781

 23  15 J.M. Guerin   11629  492  500  452  286  310  628  476   83  405  357  959  452  524  119  829  757  769  693  262  987 1000  781

 24  27 J.C. Thomas   11622  492  874  476  476  162  662  661  747  979  167  143 1000  214  310  829  286  237  606  381  969  662  781

 25  18 D. Merceron   11365  479   71  333  755  500  114  190  381  310  669 1000  190  997  381  829  792  238  965  286  921  662  781

 26  33 M. Droin      11190  471  214  143  650  405  500  747   83   83  310  568  649 1000  333  829  892  575  286  623  405  991  904

 27  41 N. Vallee*    10916  458  991  381    0  162  214  262  654   83  333  937  872  429  749  829   95  381  782  405  914  662  781

 28  34 P. Lusley     10591  443  524  214  654  452  310  143   83  190  549  994    0  889  617  829  119  990  925  452  214  662  781

 29  38 J.F. Masson*  10516  439  844  883  190  903  429  333  500  357  286  119  645  405   83  829  357  167  905  576  262  662  781

 30  20 M. Bonnet*    10381  433  476   71  500  974  405  214  167  838  429  990  129   95  773  829  333  917  524  143  131  662  781

 31  40 C. Blanchard   9820  406  357  238  528  162  114  357  951   83  190  214  286  914  357  829  734  919  429  429  286  662  781

 32  31 F. Moizard     9753  403  500   24  143  998    0   24  310  560  262  310  214  995  286  829   71  524  333  544  874  982  970

 33  23 J.D. Ouvrard*  9399  386  119  429  562  524  524   95  926  381  678  500  262   95    0  829  405  949  131  357  190  662  781

 34  28 D. Crozier*    9365  384  722   48  853  638  589  238  238  333  405  524   71  452  500  829  167  286  369  529  131  662  781

 35  26 D. Dupuis      7610  301  262   95  405  262  991  923  357  645  238  262  696  238  167  829  934   21  131   83   71    0    0

 36  29 G. Grang‚      7596  300  333  286  214  357  114  119  190  238  214  238  357  190  429  829  798  143  214  214  476  762  881

 37  36 J. Fleury      7590  300  669  944  262  162  114  452  429  262   43   90   48  345  143  829  670   69  131   83  452  612  781

 38  42 A. Bourgoin*   7307  286  594  119   45  162  262   71  262  429  119  167    0   95  617  829  214  749  452  583   95  662  781

 39  39 P. Landrieu*   7091  276   95  698  720  868  114   48  618  167   71  286  381  310   83  829  197   95  426  167  918    0    0

 40  37 P. Garcia*     6049  226  143  262   71  162  452  381   83   83    0    0  476  262  190  829  476  367  131  190   48  662  781

 41  30 N. Thomas      5001  176    0  357   24  162  563  167  286   83    0    0  422  117   48  829    0    0    0    0  500  662  781

 42  6  G. Imburchia   4358  146  666  969  369  162  746  554  214  678    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0



CPP Correction = -61.26871