2007 Tochigi HAB International Championship

2007 Tochigi HAB International Championship

Competition Standings For Task 1 to 25
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 Total
Rank # Competitor Country/Team JDG JDG PDG FON FIN WDN PDG HWZ FON MDT JDG FON JDG FON XDI HWZ FIN PDG FON FON PDG FIN JDG FON FON Score

1 13 MIZUKAMI, Takao Japan 250 643 997 1000 563 469 1000 531 784 860 992 934 766 958 535 438 906 720 668 469 469 961 938 991 950 18792
2 2 BAREFORD, David United Kingdom 565 853 1000 939 740 960 406 616 682 469 188 984 827 815 768 903 344 344 840 281 250 990 866 956 990 17576
3 9 DONNER, Nick USA 313 156 531 438 725 899 774 639 500 832 790 864 250 992 313 534 726 1000 988 940 1000 281 905 1000 982 17372
4 14 FUJITA, Masahiko Japan 798 808 995 998 979 886 125 125 375 984 985 500 281 406 687 984 1000 909 94 775 438 720 858 985 531 17226
5 12 PETREHN, Johnny USA 125 920 887 968 811 990 792 438 976 500 344 1000 755 156 125 63 63 819 979 932 657 955 999 469 973 16696
6 7 DONNER, Chase USA 1000 710 815 181 794 1000 838 344 994 250 63 281 531 531 413 843 864 438 313 992 219 188 1000 972 989 15563
7 15 ENDO, Mamoru Japan 485 811 188 500 968 998 876 438 570 344 889 955 655 845 500 692 718 729 63 313 723 615 531 156 960 15522
8 21 UEDA, Yoshikazu Japan 613 406 717 777 406 297 658 731 344 695 1000 63 794 993 577 994 281 469 599 906 531 406 887 965 141 15250
9 4 GREEN, Marcus United Kingdom 613 125 927 585 976 966 645 204 997 981 156 979 617 94 552 936 972 669 438 94 632 851 63 500 500 15072
10 1 KAVANAGH, Sean Australia 438 720 375 469 281 406 693 952 620 1000 925 125 1000 654 125 204 924 610 344 689 313 313 803 999 935 14917

11 10 KEOWN, Owen USA 676 531 970 990 438 250 768 531 939 281 701 188 568 697 125 31 924 500 957 837 613 802 986 156 141 14600
12 16 KODAMA, Yoshimi Japan 632 485 948 531 977 982 841 313 531 674 219 438 313 848 125 74 375 893 500 406 551 219 870 590 937 14272
13 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas Lithuania 188 633 815 901 1000 723 500 31 1000 0 572 918 574 266 1000 974 810 930 219 533 110 579 500 156 313 14245
14 3 MUIR, Lindsay United Kingdom 219 69 319 375 974 984 469 585 983 959 375 375 219 219 725 748 219 125 531 1000 281 903 981 942 598 14177
15 30 INOUE, Yoshihiro Japan 63 748 406 737 947 991 438 531 281 94 593 -455 699 953 692 929 898 531 406 63 801 936 125 531 1000 13938
16 20 SUE, Tetsuhiro Japan 645 975 313 833 250 219 977 156 94 638 438 313 63 1000 221 406 531 758 580 375 406 1000 912 980 438 13521
17 29 MIYATA, Hiroki Japan 658 344 849 594 63 31 281 63 250 895 94 671 438 654 679 817 156 63 1000 531 500 469 993 719 721 12533
18 33 NUMATA, Minoru Japan 313 650 938 963 125 375 94 281 313 734 554 910 620 955 599 344 406 406 281 250 952 344 375 313 344 12439
19 19 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 832 608 607 94 219 156 219 375 406 531 605 469 589 646 582 375 761 785 985 645 344 768 281 406 141 12429
20 25 KAJIYAMA, Monya Japan 697 485 782 250 966 716 573 990 63 828 281 406 500 375 469 297 832 219 641 438 110 438 313 156 406 12231

21 5 CHARBONNIER, Igor Italy 531 783 607 188 94 188 677 800 665 47 876 563 444 500 844 531 94 31 971 219 762 125 549 156 909 12154
22 11 SABIN, Richard USA 94 626 469 658 919 531 686 438 973 219 500 219 344 31 125 94 438 964 880 946 927 63 188 156 141 11629
23 22 HANAWA, Yasunori Japan 406 313 156 -537 188 125 531 585 984 747 549 964 616 979 531 469 313 281 156 188 749 250 156 978 802 11479
24 31 ODAGIRI, Hikaru Japan 156 647 219 406 500 344 313 250 923 438 313 344 125 822 125 125 500 313 469 156 834 915 406 762 955 11360
25 17 TOMOMURA, Akihiro Japan 945 281 94 313 375 626 375 204 940 406 469 156 406 188 344 500 125 948 375 500 719 375 250 744 141 10799
26 23 MASAKI, Fumitarou Japan 645 438 125 906 986 953 250 531 438 47 31 837 559 344 125 156 31 188 689 608 110 531 914 156 141 10739
27 8 HANCOCK, Derek USA 375 0 31 219 469 500 188 562 469 754 406 531 156 125 882 1000 721 250 125 933 110 500 94 438 469 10307
28 27 KURAHASHI, Tomoko Japan 313 250 500 31 344 994 344 685 125 375 575 31 375 63 250 923 419 694 188 31 375 820 438 375 375 9893
29 28 OOTA, Saori Japan 31 63 63 125 313 94 63 539 156 313 531 952 94 438 406 297 188 94 620 344 845 967 469 344 888 9237
30 26 URA, Tetsuya Japan 445 219 250 928 531 297 676 593 31 154 125 94 31 313 375 712 847 948 31 569 110 94 344 156 141 9014

31 24 YAMAUCHI, Manabu Japan 973 375 281 156 156 438 156 94 219 -44 250 942 596 469 742 250 250 156 910 125 110 31 0 968 281 8884
32 32 MATSUDA, Jitsutarou Japan 540 188 438 344 31 63 31 554 188 125 710 250 188 266 962 756 758 375 250 512 620 156 31 156 141 8633

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 0EAD 07D7 5066 4BF3 3D64 51DF BB03 BEE3 CCA8 F1A4 1D7E 24B5 A721 ED0F 0F5A 6F99 5FC0 4AF4 5485 D124 8F3B 93E9 3AFF 82A3 805D 0128