29. BP Gas Heißluftballon Staatsmeisterschaft
Waidhofen, Österreich August 2010 |
---|
Back to top |
Total of all scored tasks. | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Flt 5 | Flt 6 | Flt 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Country | Total | 1 HWZ | 2 FIN | 3 JDG | 4 JDG | 5 JDG | 6 LRN | 7 PDG | 8 3DT | 9 FIN | 10 MDD | 11 JDG | 12 3DT | 13 HWZ | 14 HWZ | 15 FIN | 16 JDG | 17 JDG | 18 JDG | 19 JDG | 20 3DT | 21 FIN | 22 WSD |
1 | 6 | David STRASMANN | GER | 17960 | 1000 | 767 | 972 | 862 | 857 | 1000 | 1000 | 763 | 968 | 521 | 964 | 652 | 660 | 696 | 805 | 980 | 982 | 488 | 512 | 1000 | 652 | 859 |
2 | 2 | Uwe SCHNEIDER | GER | 17404 | 930 | 926 | 851 | 594 | 782 | 720 | 993 | 863 | 916 | 521 | 1000 | 938 | 1000 | 488 | 636 | 840 | 898 | 988 | 910 | 302 | 564 | 744 |
3 | 4 | Sven GOEHLER | GER | 16850 | 587 | 998 | 917 | 713 | 683 | 833 | 967 | 721 | 578 | 992 | 209 | 1000 | 988 | 1000 | 660 | 869 | 930 | 708 | 70 | 639 | 818 | 970 |
4 | 14 | Marcus STRAUF | GER | 15348 | 980 | 521 | 678 | 684 | 728 | 708 | 442 | 826 | 116 | 987 | 791 | 840 | 787 | 927 | 395 | 512 | 942 | 986 | 465 | 515 | 518 | 1000 |
5 | 18 | Markus PIEPER | GER | 14984 | 717 | 965 | 781 | 833 | 930 | 720 | 693 | 539 | 302 | 958 | 832 | 548 | 639 | 233 | 372 | 526 | 1000 | 949 | 140 | 349 | 1000 | 958 |
6 | 5 | Helmut POETTLER | AUT | 14768 | 349 | 881 | 994 | 884 | 631 | 589 | 757 | 676 | 488 | 980 | 778 | 846 | 512 | 863 | 860 | 488 | 465 | 992 | 93 | 938 | 541 | 163 |
7 | 12 | Adolf KOHL | GER | 14761 | 923 | 521 | 488 | 488 | 465 | 530 | 792 | 1000 | 349 | 521 | 233 | 861 | 990 | 830 | 951 | 442 | 816 | 989 | 302 | 902 | 372 | 996 |
8 | 11 | Werner SCHRANK | AUT | 14689 | 920 | 521 | 512 | 395 | 646 | 512 | 859 | 935 | 934 | 803 | 787 | 668 | 854 | 729 | 930 | 70 | 941 | 256 | 708 | 865 | 542 | 302 |
9 | 17 | Tadas GEGEVICIUS | LTU | 14681 | 901 | 849 | 931 | 465 | 900 | 679 | 738 | 892 | 896 | 521 | 279 | 372 | 902 | 518 | 963 | 868 | 419 | 991 | 116 | 395 | 419 | 667 |
10 | 8 | Martin WEGNER | GER | 14610 | 219 | 894 | 978 | 562 | 674 | 863 | 419 | 815 | 395 | 521 | 565 | 614 | 419 | 924 | 836 | 931 | 998 | 986 | 209 | 326 | 587 | 875 |
11 | 3 | Andreas SIMONER | AUT | 14563 | 477 | 799 | 828 | 984 | 512 | 395 | 977 | 755 | 747 | 773 | 442 | 567 | 589 | 209 | 574 | 465 | 302 | 1000 | 256 | 948 | 969 | 995 |
12 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | AUT | 14098 | 372 | 851 | 886 | 762 | 631 | 631 | 488 | 465 | 1000 | 521 | 853 | 512 | 755 | 384 | 529 | 256 | 962 | 279 | 442 | 946 | 1000 | 573 |
13 | 32 | Mirko FRIDRICI | GER | 14028 | 932 | 721 | 442 | 326 | 560 | 488 | 892 | 922 | 560 | 521 | 878 | 530 | 922 | 338 | 326 | 979 | 974 | 575 | 903 | 279 | 518 | 442 |
14 | 20 | Martin WULFF | GER | 13966 | 846 | 521 | 419 | 847 | 677 | 279 | 558 | 768 | 596 | 521 | 920 | 518 | 880 | 812 | 442 | 372 | 209 | 919 | 708 | 648 | 516 | 990 |
15 | 9 | Gerald STUERZLINGER | AUT | 13583 | 256 | 521 | 465 | 442 | 543 | 465 | 70 | 302 | 974 | 913 | 854 | 846 | 302 | 900 | 419 | 992 | 945 | 512 | 990 | 621 | 620 | 631 |
16 | 34 | Michael BERGER | GER | 13280 | 915 | 521 | 791 | 747 | 372 | 589 | 750 | 928 | 419 | 950 | 855 | 870 | 326 | 879 | 1000 | 116 | 488 | 186 | 984 | 442 | 70 | 82 |
17 | 28 | Thomas SIEBEL | GER | 12582 | 975 | 521 | 796 | 372 | 488 | 256 | 797 | 580 | 512 | 721 | 714 | 465 | 592 | 302 | 163 | 906 | 738 | 578 | 974 | 620 | 465 | 47 |
18 | 7 | Sepp SCHERZER | AUT | 12487 | 93 | 521 | 395 | 674 | 729 | 302 | 917 | 785 | 752 | 521 | 579 | 704 | 762 | 601 | 349 | 279 | 891 | 302 | 395 | 945 | 163 | 828 |
19 | 23 | Elisabeth KINDERMANN | AUT | 12405 | 442 | 521 | 745 | 1000 | 962 | 607 | 395 | 256 | 931 | 521 | 488 | 549 | 712 | 454 | 710 | 936 | 116 | 535 | 372 | 419 | 548 | 186 |
20 | 10 | Matthias BORGMEIER | GER | 11992 | 980 | 1000 | 209 | 116 | 163 | 70 | 541 | 442 | 140 | 796 | 959 | 634 | 521 | 741 | 778 | 916 | 836 | 977 | 23 | 233 | 349 | 568 |
21 | 26 | Thorsten MOENCH | GER | 11881 | 791 | 521 | 302 | 571 | 302 | 542 | 675 | 326 | 279 | 521 | 302 | 643 | 551 | 732 | 701 | 163 | 971 | 93 | 741 | 640 | 541 | 973 |
22 | 38 | Christoph FRAISL | AUT | 11881 | 198 | 521 | 898 | 512 | 522 | 530 | 896 | 533 | 966 | 521 | 901 | 521 | 442 | 916 | 953 | 47 | 442 | 47 | 186 | 23 | 395 | 911 |
23 | 22 | Thomas ELSNER | GER | 11842 | 614 | 521 | 968 | 684 | 349 | 714 | 851 | 349 | 978 | 521 | 580 | 713 | 372 | 512 | 809 | 209 | 233 | 116 | 925 | 592 | 116 | 116 |
24 | 27 | Martin MOERTINGER | AUT | 11615 | 302 | 989 | 372 | 419 | 1000 | 221 | 349 | 870 | 892 | 521 | 140 | 279 | 349 | 384 | 279 | 967 | 525 | 442 | 614 | 209 | 743 | 749 |
25 | 24 | Thomas FINK | GER | 11559 | 140 | 521 | 767 | 832 | 712 | 619 | 675 | 799 | 256 | 521 | 465 | 442 | 820 | 338 | 512 | 974 | 512 | 583 | 47 | 256 | 442 | 326 |
26 | 16 | Ortwin HILLNHUETTER | GER | 11322 | 926 | 521 | 326 | 526 | 519 | 186 | 806 | 767 | 994 | 521 | 941 | 419 | 964 | 140 | 93 | 395 | 186 | 975 | 233 | 488 | 256 | 140 |
27 | 35 | Bernd IMME | AUT | 10622 | 163 | 521 | 967 | 677 | 326 | 93 | 163 | 116 | 93 | 899 | 692 | 488 | 395 | 824 | 302 | 419 | 47 | 994 | 349 | 692 | 500 | 902 |
28 | 39 | Norbert WERNER | AUT | 10459 | 233 | 521 | 233 | 302 | 279 | 372 | 465 | 372 | 535 | 905 | 948 | 395 | 256 | 279 | 813 | 965 | 256 | 395 | 279 | 557 | 843 | 256 |
29 | 25 | Karl MANN | AUT | 10307 | 198 | 521 | 723 | 900 | 592 | 512 | 0 | 0 | 762 | 521 | 512 | 163 | 116 | 776 | 951 | 980 | 326 | 692 | 596 | 47 | 186 | 233 |
30 | 36 | Christian HERGLOTZ | GER | 9948 | 512 | 521 | 349 | 256 | 233 | 338 | 326 | 512 | 917 | 521 | 349 | 326 | 279 | 454 | 721 | 976 | 372 | 729 | 512 | 186 | 140 | 419 |
31 | 31 | Leo RAWA | AUT | 9653 | 477 | 521 | 950 | 926 | 551 | 750 | 302 | 233 | 349 | 521 | 70 | 209 | 996 | 93 | 47 | 233 | 983 | 70 | 419 | 372 | 93 | 488 |
32 | 33 | Andreas RESSL | AUT | 9597 | 737 | 909 | 854 | 279 | 116 | 542 | 233 | 395 | 465 | 521 | 116 | 302 | 163 | 186 | 186 | 691 | 70 | 576 | 867 | 116 | 808 | 465 |
33 | 21 | Cornelia NIGL | AUT | 9327 | 996 | 521 | 140 | 186 | 186 | 338 | 512 | 419 | 630 | 521 | 163 | 349 | 186 | 834 | 233 | 93 | 349 | 233 | 972 | 862 | 209 | 395 |
34 | 19 | Thomas SCHOEN | AUT | 9325 | 738 | 521 | 47 | 47 | 47 | 35 | 637 | 843 | 442 | 521 | 326 | 233 | 140 | 636 | 525 | 186 | 832 | 209 | 982 | 564 | 302 | 512 |
35 | 41 | Gerhard PREISS | AUT | 8650 | 279 | 521 | 279 | 349 | 419 | 530 | 209 | 163 | 233 | 778 | 384 | 256 | 47 | 256 | 465 | 326 | 395 | 326 | 488 | 465 | 561 | 921 |
36 | 13 | Reinhard KOLLER | AUT | 8294 | 116 | 521 | 163 | 140 | 256 | 442 | 140 | 186 | 47 | 521 | 186 | 140 | 951 | 116 | 116 | 1000 | 879 | 372 | 1000 | 560 | 233 | 209 |
37 | 30 | Stephan WITTICH | GER | 8251 | 784 | 521 | 723 | 892 | 442 | 221 | 279 | 81 | 349 | 521 | 256 | 186 | 209 | 70 | 140 | 302 | 23 | 887 | 620 | 163 | 500 | 82 |
38 | 43 | Gerhard HOBIGER | AUT | 7910 | 0 | 521 | 186 | 93 | 70 | 116 | 372 | 279 | 186 | 521 | 419 | 47 | 23 | 696 | 642 | 140 | 844 | 140 | 935 | 544 | 279 | 857 |
39 | 42 | Juergen KERSCHBAUMER | AUT | 7630 | 326 | 521 | 23 | 23 | 23 | 35 | 256 | 81 | 660 | 521 | 384 | 666 | 233 | 419 | 488 | 936 | 93 | 349 | 755 | 512 | 47 | 279 |
40 | 15 | Peter DERGANC | AUT | 6602 | 850 | 521 | 256 | 209 | 395 | 661 | 116 | 488 | 9 | 521 | 47 | 23 | 70 | 47 | 70 | 23 | 663 | 23 | 163 | 420 | 326 | 701 |
41 | 40 | Thomas GAISBERGER | AUT | 6024 | 395 | 521 | 93 | 163 | 140 | 419 | 0 | 0 | 163 | 521 | 93 | 116 | 488 | 792 | 256 | 349 | 279 | 163 | 980 | 93 | 0 | 0 |
42 | 29 | Franz HAIDER | AUT | 5953 | 0 | 521 | 116 | 233 | 209 | 163 | 0 | 0 | 70 | 521 | 577 | 70 | 93 | 163 | 209 | 858 | 140 | 419 | 326 | 140 | 753 | 372 |
43 | 37 | Mario GATTINGER | AUT | 5574 | 0 | 521 | 70 | 70 | 93 | 140 | 93 | 209 | 23 | 521 | 23 | 93 | 465 | 23 | 23 | 923 | 163 | 465 | 671 | 70 | 566 | 349 |
Checksum | 97C0B4 | 1AAB | 70F6 | 1B96 | 817C | DD2F | CF25 | 5B84 | 3649 | E6BC | DB94 | FF53 | CCB9 | 5D42 | 0855 | 02D3 | 343E | CD79 | D68B | 8AE3 | CD07 | 0C30 | 26BE |
Back to top |
List of competitors. | |||
---|---|---|---|
Nr Competitor | Country | Registration | Ballon / Sponsor |
1 Daniel KUSTERNIGG | AUT | OE-ZMK | Dunlop Point S |
2 Uwe SCHNEIDER | GER | EC-ISG | Ultra Magic Rainbow |
3 Andreas SIMONER | AUT | OE-ZBQ | Flame Racer |
4 Sven GOEHLER | GER | D-OWPX | Warstein Racer |
5 Helmut POETTLER | AUT | OE-ZLL | Warstein |
6 David STRASMANN | GER | D-OWUX | Warstein |
7 Sepp SCHERZER | AUT | OE-SSB | Luft & Klima |
8 Martin WEGNER | GER | D-OWUC | Warstein |
9 Gerald STUERZLINGER | AUT | OE-ZLR | RZL Software |
10 Matthias BORGMEIER | GER | D-OWBX | Warstein |
11 Werner SCHRANK | AUT | OE-SIS | Kochler Racer |
12 Adolf KOHL | GER | D-OWMX | Warstein |
13 Reinhard KOLLER | AUT | OE-ZPK | Swietelsky II |
14 Marcus STRAUF | GER | D-OAXW | Perle der Lahn |
15 Peter DERGANC | AUT | OE-SUN | Papageno |
16 Ortwin HILLNHUETTER | GER | D-OCON | Cinedom |
17 Tadas GEGEVICIUS | LTU | LY-VNO | Vilnius |
18 Markus PIEPER | GER | D-OWMS | Warstein |
19 Thomas SCHOEN | AUT | OE-STT | Tom Turbo |
20 Martin WULFF | GER | D-OWMM | Warstein |
21 Cornelia NIGL | AUT | OE-ZUA | Austrian Airlines |
22 Thomas ELSNER | GER | D-OASP | Aspirin |
23 Elisabeth KINDERMANN | AUT | OE-ZOZ | ORF OÖ Racer |
24 Thomas FINK | GER | D-OCTY | Cameron |
25 Karl MANN | AUT | OE-SZC | Cameron Balloons blau |
26 Thorsten MOENCH | GER | D-OOMA | Oma |
27 Martin MOERTINGER | AUT | OE-ZRD | Sun Microsystems |
28 Thomas SIEBEL | GER | D-OOMG | Warstein |
29 Franz HAIDER | AUT | OE-SHF | Bet-at-home |
30 Stephan WITTICH | GER | D-OKIF | Alpha |
31 Leo RAWA | AUT | OE-ZFS | Flecki |
32 Mirko FRIDRICI | GER | D-OWXX | Warstein |
33 Andreas RESSL | AUT | OE-ZHS | Raiffeisen Meine Bank |
34 Michael BERGER | GER | D-OOTQ | Geprüfte Qualität |
35 Bernd IMME | AUT | OE-ZKS | Zak (silber) |
36 Christian HERGLOTZ | GER | G-CGMX | Cameron |
37 Mario GATTINGER | AUT | OE-ZMS | Maisadour |
38 Christoph FRAISL | AUT | OE-RCF | Reisecafe |
39 Norbert WERNER | AUT | OE-SMB | Swietelsky I |
40 Thomas GAISBERGER | AUT | OE-ZPB | Pfadfinderbund |
41 Gerhard PREISS | AUT | OE-ZRP | Raiffeisen Meine Bank |
42 Juergen KERSCHBAUMER | AUT | OE-ZGK | Marienkäfer |
43 Gerhard HOBIGER | AUT | OE-ZRG | (silber schwarz) |
Back to top |
Task Nr. 1 , Hesitation waltz, Flight 1 18 Aug 2010 PM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Country | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 6 | David STRASMANN | GER | 1000 | 1.10 | |||
2 | 21 | Cornelia NIGL | AUT | 996 | 2.57 | |||
3 | 10 | Matthias BORGMEIER | GER | 980 | 7.60 | |||
4 | 14 | Marcus STRAUF | GER | 980 | 7.62 | |||
5 | 28 | Thomas SIEBEL | GER | 975 | 9.55 | |||
6 | 32 | Mirko FRIDRICI | GER | 932 | 23.78 | |||
7 | 2 | Uwe SCHNEIDER | GER | 930 | 24.41 | |||
8 | 16 | Ortwin HILLNHUETTER | GER | 926 | 25.70 | |||
9 | 12 | Adolf KOHL | GER | 923 | 26.70 | |||
10 | 11 | Werner SCHRANK | AUT | 920 | 27.78 | |||
11 | 34 | Michael BERGER | GER | 915 | 29.45 | |||
12 | 17 | Tadas GEGEVICIUS | LTU | 901 | 34.04 | |||
13 | 15 | Peter DERGANC | AUT | 850 | 50.73 | |||
14 | 20 | Martin WULFF | GER | 846 | 52.20 | |||
15 | 26 | Thorsten MOENCH | GER | 791 | 70.30 | |||
16 | 30 | Stephan WITTICH | GER | 784 | 72.85 | |||
17 | 19 | Thomas SCHOEN | AUT | 738 | 88.16 | |||
18 | 33 | Andreas RESSL | AUT | 737 | 88.21 | |||
19 | 18 | Markus PIEPER | GER | 717 | 95.10 | |||
20 | 22 | Thomas ELSNER | GER | 614 | 129.00 | |||
21 | 4 | Sven GOEHLER | GER | 587 | 138.00 | |||
22 | 36 | Christian HERGLOTZ | GER | 512 | 163.00 | |||
23 | 3 | Andreas SIMONER | AUT | 477 | 214.00 | |||
24 | 31 | Leo RAWA | AUT | 477 | 214.00 | |||
25 | 23 | Elisabeth KINDERMANN | AUT | 442 | 239.00 | |||
26 | 40 | Thomas GAISBERGER | AUT | 395 | 322.00 | |||
27 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | AUT | 372 | 329.00 | |||
28 | 5 | Helmut POETTLER | AUT | 349 | 352.00 | |||
29 | 42 | Juergen KERSCHBAUMER | AUT | 326 | 360.00 | |||
30 | 27 | Martin MOERTINGER | AUT | 302 | 363.00 | R9.6.2 Warnung Quick Release Nutzung | ||
31 | 41 | Gerhard PREISS | AUT | 279 | 377.00 | R9.6.2 Warnung Quick Release Nutzung | ||
32 | 9 | Gerald STUERZLINGER | AUT | 256 | 387.00 | |||
33 | 39 | Norbert WERNER | AUT | 233 | 422.00 | |||
34 | 8 | Martin WEGNER | GER | 219 | 277.00 | 200 | R11.4 Bodenberührung hart | |
35 | 25 | Karl MANN | AUT | 198 | 424.00 | |||
36 | 38 | Christoph FRAISL | AUT | 198 | 424.00 | |||
37 | 35 | Bernd IMME | AUT | 163 | 440.00 | R6.10.2 Warnung Logger Handhabung | ||
38 | 24 | Thomas FINK | GER | 140 | 466.00 | |||
39 | 13 | Reinhard KOLLER | AUT | 116 | 492.00 | |||
40 | 7 | Sepp SCHERZER | AUT | 93 | 496.00 | |||
41 | 29 | Franz HAIDER | AUT | 0 | NS | |||
42 | 37 | Mario GATTINGER | AUT | 0 | NS | |||
43 | 43 | Gerhard HOBIGER | AUT | 0 | NR | 100 | R9.11 Verspät. Start (1 Min.) R6.10.2 Logger Handhabung R9.6.2 Warn. QR Nutzung | |
P=43 A=40 M=22 RM=163 W=1.1 SM=512 Checksum=7AB9 | ||||||||
Version : 2, 20/08/10 22:00 | Event director : Mathijs R. DE BRUIJN |
Back to top |
Task Nr. 2 , Fly in, Flight 2 19 Aug 2010 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Country | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 10 | Matthias BORGMEIER | GER | 1000 | 1.69 | |||
2 | 4 | Sven GOEHLER | GER | 998 | 2.07 | |||
3 | 27 | Martin MOERTINGER | AUT | 989 | 3.73 | |||
4 | 18 | Markus PIEPER | GER | 965 | 7.85 | |||
5 | 2 | Uwe SCHNEIDER | GER | 926 | 14.88 | |||
6 | 33 | Andreas RESSL | AUT | 909 | 17.85 | |||
7 | 8 | Martin WEGNER | GER | 894 | 20.55 | |||
8 | 5 | Helmut POETTLER | AUT | 881 | 22.82 | |||
9 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | AUT | 851 | 28.21 | |||
10 | 17 | Tadas GEGEVICIUS | LTU | 849 | 28.48 | |||
11 | 3 | Andreas SIMONER | AUT | 799 | 37.40 | |||
12 | 6 | David STRASMANN | GER | 767 | 43.12 | R12.9 Wrn. Hand sichtbar ausserhalb Korb | ||
13 | 32 | Mirko FRIDRICI | GER | 721 | 51.20 | R12.9 Wrn. Hand sichtbar ausserhalb Korb | ||
14 | 7 | Sepp SCHERZER | AUT | 521 | NR | |||
15 | 9 | Gerald STUERZLINGER | AUT | 521 | NR | |||
16 | 11 | Werner SCHRANK | AUT | 521 | NR | |||
17 | 12 | Adolf KOHL | GER | 521 | NR | |||
18 | 13 | Reinhard KOLLER | AUT | 521 | NR | |||
19 | 14 | Marcus STRAUF | GER | 521 | NR | |||
20 | 15 | Peter DERGANC | AUT | 521 | NR | |||
21 | 16 | Ortwin HILLNHUETTER | GER | 521 | NR | |||
22 | 19 | Thomas SCHOEN | AUT | 521 | NR | |||
23 | 20 | Martin WULFF | GER | 521 | NR | |||
24 | 21 | Cornelia NIGL | AUT | 521 | NR | |||
25 | 22 | Thomas ELSNER | GER | 521 | NR | |||
26 | 23 | Elisabeth KINDERMANN | AUT | 521 | NR | |||
27 | 24 | Thomas FINK | GER | 521 | NR | |||
28 | 25 | Karl MANN | AUT | 521 | NR | |||
29 | 26 | Thorsten MOENCH | GER | 521 | NR | |||
30 | 28 | Thomas SIEBEL | GER | 521 | NR | |||
31 | 29 | Franz HAIDER | AUT | 521 | NR | |||
32 | 30 | Stephan WITTICH | GER | 521 | NR | |||
33 | 31 | Leo RAWA | AUT | 521 | NR | |||
34 | 34 | Michael BERGER | GER | 521 | NR | |||
35 | 35 | Bernd IMME | AUT | 521 | NR | |||
36 | 36 | Christian HERGLOTZ | GER | 521 | NR | |||
37 | 37 | Mario GATTINGER | AUT | 521 | NR | |||
38 | 38 | Christoph FRAISL | AUT | 521 | NR | |||
39 | 39 | Norbert WERNER | AUT | 521 | NR | |||
40 | 40 | Thomas GAISBERGER | AUT | 521 | NR | |||
41 | 41 | Gerhard PREISS | AUT | 521 | NR | |||
42 | 42 | Juergen KERSCHBAUMER | AUT | 521 | NR | |||
43 | 43 | Gerhard HOBIGER | AUT | 521 | NR | |||
P=43 A=13 M=13 RM=51.2 W=1.69 SM=721 Checksum=F952 | ||||||||
Version : 1, 19/08/10 13:30 | Event director : Mathijs R. DE BRUIJN |
Back to top |
Task Nr. 3 , Judge declared goal, Flight 2 19 Aug 2010 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Country | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 5 | Helmut POETTLER | AUT | 994 | 6.75 | |||
2 | 8 | Martin WEGNER | GER | 978 | 14.06 | |||
3 | 6 | David STRASMANN | GER | 972 | 16.79 | |||
4 | 22 | Thomas ELSNER | GER | 968 | 18.53 | |||
5 | 35 | Bernd IMME | AUT | 967 | 19.09 | |||
6 | 31 | Leo RAWA | AUT | 950 | 4.13 | 50 | R12.9 ausgestreckter Arm | |
7 | 17 | Tadas GEGEVICIUS | LTU | 931 | 35.43 | |||
8 | 4 | Sven GOEHLER | GER | 917 | 41.59 | |||
9 | 38 | Christoph FRAISL | AUT | 898 | 50.20 | |||
10 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | AUT | 886 | 55.69 | |||
11 | 33 | Andreas RESSL | AUT | 854 | 69.77 | |||
12 | 2 | Uwe SCHNEIDER | GER | 851 | 71.25 | |||
13 | 3 | Andreas SIMONER | AUT | 828 | 81.69 | |||
14 | 28 | Thomas SIEBEL | GER | 796 | 95.82 | |||
15 | 34 | Michael BERGER | GER | 791 | 98.36 | |||
16 | 18 | Markus PIEPER | GER | 781 | 103.00 | |||
17 | 24 | Thomas FINK | GER | 767 | 109.00 | |||
18 | 23 | Elisabeth KINDERMANN | AUT | 745 | 119.00 | |||
19 | 25 | Karl MANN | AUT | 723 | 129.00 | |||
20 | 30 | Stephan WITTICH | GER | 723 | 129.00 | |||
21 | 14 | Marcus STRAUF | GER | 678 | 149.00 | |||
22 | 11 | Werner SCHRANK | AUT | 512 | 224.00 | |||
23 | 12 | Adolf KOHL | GER | 488 | 236.00 | |||
24 | 9 | Gerald STUERZLINGER | AUT | 465 | 249.00 | |||
25 | 32 | Mirko FRIDRICI | GER | 442 | 254.00 | |||
26 | 20 | Martin WULFF | GER | 419 | 279.00 | |||
27 | 7 | Sepp SCHERZER | AUT | 395 | 285.00 | |||
28 | 27 | Martin MOERTINGER | AUT | 372 | 296.00 | |||
29 | 36 | Christian HERGLOTZ | GER | 349 | 355.00 | |||
30 | 16 | Ortwin HILLNHUETTER | GER | 326 | 381.00 | |||
31 | 26 | Thorsten MOENCH | GER | 302 | 430.00 | |||
32 | 41 | Gerhard PREISS | AUT | 279 | 554.00 | |||
33 | 15 | Peter DERGANC | AUT | 256 | 566.00 | |||
34 | 39 | Norbert WERNER | AUT | 233 | 592.00 | |||
35 | 10 | Matthias BORGMEIER | GER | 209 | 626.00 | |||
36 | 43 | Gerhard HOBIGER | AUT | 186 | 689.00 | |||
37 | 13 | Reinhard KOLLER | AUT | 163 | 709.00 | |||
38 | 21 | Cornelia NIGL | AUT | 140 | 798.00 | |||
39 | 29 | Franz HAIDER | AUT | 116 | 805.00 | |||
40 | 40 | Thomas GAISBERGER | AUT | 93 | 824.00 | |||
41 | 37 | Mario GATTINGER | AUT | 70 | 920.00 | |||
42 | 19 | Thomas SCHOEN | AUT | 47 | 1590.00 | |||
43 | 42 | Juergen KERSCHBAUMER | AUT | 23 | 1666.00 | |||
P=43 A=43 M=22 RM=224 W=4.13 SM=512 Checksum=A232 | ||||||||
Version : 2, 20/08/10 20:00 | Event director : Mathijs R. DE BRUIJN |
Back to top |
Task Nr. 4 , Judge declared goal, Flight 2 19 Aug 2010 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Country | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 23 | Elisabeth KINDERMANN | AUT | 1000 | 8.75 | |||
2 | 3 | Andreas SIMONER | AUT | 984 | 15.95 | |||
3 | 31 | Leo RAWA | AUT | 926 | 41.60 | R12.9 Wrn. Hand sichtbar ausserhalb Korb | ||
4 | 25 | Karl MANN | AUT | 900 | 53.22 | |||
5 | 30 | Stephan WITTICH | GER | 892 | 56.80 | |||
6 | 5 | Helmut POETTLER | AUT | 884 | 60.14 | |||
7 | 6 | David STRASMANN | GER | 862 | 70.00 | |||
8 | 20 | Martin WULFF | GER | 847 | 76.40 | |||
9 | 18 | Markus PIEPER | GER | 833 | 71.87 | 25 | R8.4.8 falsche Marker | |
10 | 24 | Thomas FINK | GER | 832 | 83.20 | |||
11 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | AUT | 762 | 114.00 | |||
12 | 34 | Michael BERGER | GER | 747 | 121.00 | |||
13 | 4 | Sven GOEHLER | GER | 713 | 136.00 | |||
14 | 14 | Marcus STRAUF | GER | 684 | 149.00 | |||
15 | 22 | Thomas ELSNER | GER | 684 | 149.00 | |||
16 | 35 | Bernd IMME | AUT | 677 | 152.00 | |||
17 | 7 | Sepp SCHERZER | AUT | 674 | 153.00 | |||
18 | 2 | Uwe SCHNEIDER | GER | 594 | 100.00 | 200 | R11.4 Bodenberührung 1 hart | |
19 | 26 | Thorsten MOENCH | GER | 571 | 199.00 | |||
20 | 8 | Martin WEGNER | GER | 562 | 203.00 | |||
21 | 16 | Ortwin HILLNHUETTER | GER | 526 | 219.00 | |||
22 | 38 | Christoph FRAISL | AUT | 512 | 225.00 | |||
23 | 12 | Adolf KOHL | GER | 488 | 226.00 | |||
24 | 17 | Tadas GEGEVICIUS | LTU | 465 | 238.00 | |||
25 | 9 | Gerald STUERZLINGER | AUT | 442 | 239.00 | |||
26 | 27 | Martin MOERTINGER | AUT | 419 | 274.00 | |||
27 | 11 | Werner SCHRANK | AUT | 395 | 281.00 | |||
28 | 28 | Thomas SIEBEL | GER | 372 | 302.00 | |||
29 | 41 | Gerhard PREISS | AUT | 349 | 307.00 | |||
30 | 32 | Mirko FRIDRICI | GER | 326 | 315.00 | |||
31 | 39 | Norbert WERNER | AUT | 302 | 411.00 | |||
32 | 33 | Andreas RESSL | AUT | 279 | 508.00 | |||
33 | 36 | Christian HERGLOTZ | GER | 256 | 540.00 | |||
34 | 29 | Franz HAIDER | AUT | 233 | 557.00 | |||
35 | 15 | Peter DERGANC | AUT | 209 | 566.00 | |||
36 | 21 | Cornelia NIGL | AUT | 186 | 645.00 | |||
37 | 40 | Thomas GAISBERGER | AUT | 163 | 816.00 | |||
38 | 13 | Reinhard KOLLER | AUT | 140 | 823.00 | |||
39 | 10 | Matthias BORGMEIER | GER | 116 | 858.00 | |||
40 | 43 | Gerhard HOBIGER | AUT | 93 | 989.00 | |||
41 | 37 | Mario GATTINGER | AUT | 70 | 1088.00 | |||
42 | 19 | Thomas SCHOEN | AUT | 47 | 1568.00 | |||
43 | 42 | Juergen KERSCHBAUMER | AUT | 23 | 1774.00 | |||
P=43 A=43 M=22 RM=225 W=8.75 SM=512 Checksum=BFD4 | ||||||||
Version : 2, 20/08/10 23:00 | Event director : Mathijs R. DE BRUIJN |
Back to top |
Task Nr. 5 , Judge declared goal, Flight 2 19 Aug 2010 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Country | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 27 | Martin MOERTINGER | AUT | 1000 | 353.00 | |||
2 | 23 | Elisabeth KINDERMANN | AUT | 962 | 402.00 | |||
3 | 18 | Markus PIEPER | GER | 930 | 443.00 | |||
4 | 17 | Tadas GEGEVICIUS | LTU | 900 | 481.00 | |||
