XXIIIeme Championnat de France

Amiens 26 au 31/08/1997

A jour de 27.02.98 17:37

Classement Général incluant l' épreuve 12
Liste des concurrents et des observateurs
Épreuve Nø.12
Épreuve Nø.11
Épreuve Nø.10
Épreuve Nø.09
Épreuve Nø.08
Épreuve Nø.07
Épreuve Nø.06
Épreuve Nø.05
Épreuve Nø.04
Épreuve Nø.03
Épreuve Nø.02
Épreuve Nø.01

Classement Général incluant l' épreuve 12



 Cl. Nø/concurnt.     Total  CPP  E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   E8   E9   E10  E11  E12  



  1  2  BERNARDIN J.  10066  758  715  867  612  998  931  921  233 1000 1000  950  916  923

  2  10 BECKER J.      9845  740  883  395  610  926  904  977  798  977  921  574  957  923

  3  4  MESSINES F.    9616  721  209  465  986 1000  973  786  689  791  897  917  980  923

  4  12 IMBURCHIA G.   9248  690   47  928  991  925  956  972  977  667  667  574  621  923

  5  1  BOLZE S.       8986  668  116  982  512  996 1000  349  905  827  490  938  948  923

  6  13 LEBLANC M.     8817  654  892 1000  302  999  812  994  372  784  209  574  956  923

  7  40 MANGIN P.      8776  651  693  372  209  929  986  279  979  884  861  814  847  923

  8  17 BAROUX B.      8766  650  981  922  776  884  512  953  302  606  647  839  421  923

  9  37 CUENOT O.      8603  636  912  802  279  395  372 1000  765  832  921  574  828  923

 10  19 DONNET J.      8462  624  233  855  894  465  997  985  976  113  655  745  621  923

 11  6  AUBRY A.       8404  620 1000  302  715  724  995  766  954  183  647  574  621  923

 12  5  CINQUIN G.     8276  609  905  936  116  978  978  755  419  465  233  847  721  923

 13  3  ROUX-DEVILLAS  8251  607  983  917  465  991  933  490  279  488  326  574  882  923

 14  8  RIGOLLET J-F.  8005  586  936  862  697  555  395  256  395  862  929  574  621  923

 15  14 ARNAUD P-Y.    7917  579  905  750  372  885  998  116  512  512  372  951  621  923

 16  26 PETIT C.       7832  572  349  602  997  512  944  961  887   20  442  574  621  923

 17  24 ROLLAND S.     7813  570  372  140  988  372  823  993  577  767  663  574  621  923

 18  15 DUPUIS D.      7579  551  279  836  932  992  883  442   23  136  512 1000  621  923

 19  22 GUERIN J-M.    7575  551  982  972  349  326  256  326 1000  556  349  915  621  923

 20  11 HELEU JP.      7495  544  723  877  256  958   82  512  589  159  611  872  933  923

 21  9  ZUIN S.        7310  528  881  419  791  915  326  999   47  419  395  574  621  923

 22  29 BLACHON P.     7288  527    0  256  442  209  895  910  945  862  651  574  621  923

 23  7  LEGENDRE P.    6826  488  561  488  893  349  442  372  488  640  475  574  621  923

 24  27 GRANGE G.      6762  483  256  614  488    0  808  465  842  706  465  574  621  923

 25  32 CHEMINARD J.   6500  461  488  116  976  419  642   70  950  419  302  574  621  923

 26  30 ANDRE G.       6434  455  899  233  972  233   82  746  326  206  619  574  621  923

 27  33 MERCERON D.    6231  439    0  879  768  279   82  488  209  551  488  943  621  923

 28  42 MOIZARD F.     6180  434  302  349  917  812  279    0   93  651  659  574  621  923

 29  20 OUDIN M-D.     6104  428  902  865  326   93  186  163  726  302  163  834  621  923

 30  18 DERAMECOURT A  6098  427  739   70   93  707  488  233  552  523  419  574  777  923

 31  28 BEL F.         6056  424  395   86  652  488    0  186  349  838  944  574  621  923

 32  31 DROIN M.       5768  400  140  279  233  302  419  419  186  751  591  574  951  923

 33  25 THOMAS J-C.    5694  394  512  326 1000  140  163  302  140   90  552  925  621  923

 34  21 LEQUIME J-M.   5632  389  326  209  140  676  757    0  824  326  256  574  621  923

 35  35 LUSLEY P.      5484  376  871   93  163  116  349  821  465  372  116  574  621  923

 36  23 FATON P-J.     5417  371   93  961  186  186  233  295  926  279  140  574  621  923

 37  36 VANDAELE G.    5364  366  442    0   23   47  818  140   70  793  913  574  621  923

 38  34 Van HELDEN C.  5245  356    0  969  659  163  302  209  256   20   70  674 1000  923

 39  38 PAREY B.       5044  340  915  512  419  853  961  942  163    0  279    0    0    0

 40  43 GUYADER J-P    4980  334  163  845  786   23   82  956  442    0  186  574    0  923

 41  41 LECOMTE G.     4067  258  419  163   47  640   82   43  116  419   20  574  621  923

 42  16 GOUINGUENE M.  3351  199  643  442  395   70    9  987  665   70   70    0    0    0

 43  39 MASSET J.      1478   42  465   47   70  256  465  745  430 -500 -500    0    0    0



TOP

Liste des concurrents et des observateurs


 Nø Concurrent           Ball.   Nom Ballon  Observateur               



 1  BOLZE S.             F-GSSB  AVIS        ACHARD Am‚lie            

 2  BERNARDIN J.         F-GLME  SESAME      ALIBRAND Sylvie          

 3  ROUX-DEVILLAS        F-GLOB  M.de PARIS  BEAUSSAY C‚line          

 4  MESSINES F.          F-GEGK  SUNFLOWER   BEAUCHARD Aur‚lie        

 5  CINQUIN G.           F-GKCH  CH.s.SAONE  BENNAVAIL MichŠle        

 6  AUBRY A.             F-GMAA  PRIMAGAZ    BOUDART G‚rard           

 7  LEGENDRE P.          F-GGBM  IBIS        LEGAT Chrystelle         

 8  RIGOLLET J-F.        OK6062  LOVE USA    CADOT Benoit             

 9  ZUIN S.              F-GSFR  SFR         CANTON Emmanuelle        

 10 BECKER J.            F-GREF  GREFTEL     CLAUSSE Isabelle         



 11 HELEU JP.            F-GEYM  NN          COILLOT Pascal           

 12 IMBURCHIA G.         F-GMJB  GR. PLACE   COILLOT Sophie           

 13 LEBLANC M.           F-GMJB  VITOGAZ     COION Viginie            

 14 ARNAUD P-Y.          F-GMLQ  M.LIBERTES  COMBIER B‚rangŠre        

 15 DUPUIS D.            F-GOAZ  GZdeFRANCE  DANTAN Nathalie          

 16 GOUINGUENE M.        F-GHDE  LEICA       DEMANGEOT Fabien         

 17 BAROUX B.            F-GNRU  NN          DUCHE Brigitte           

 18 DERAMECOURT A        F-BXUX  NN          DUME Christophe          

 19 DONNET J.            F-GOJE  Barr. NOIR  GAUZELIN St‚phane        

 20 OUDIN M-D.           F-GCXP  ROBUR       GIRARD Lolo              



 21 LEQUIME J-M.         F-GGRU  NN          GREAUX Armelle           

 22 GUERIN J-M.          F-GEZG  BLLE.VERTE  HENNETIER Christiane     

 23 FATON P-J.           F-GLSB  SBB         HENNETIER Christine      

 24 ROLLAND S.           F-GRAP  SOLLAC      HENNETIER Robert         

 25 THOMAS J-C.          F-GLCN  L'ORNE      HOFF S‚bastien           

 26 PETIT C.             F-?     ULTRAMAGIC  HUBERT Gilles            

 27 GRANGE G.            F-GJGG  EVA LUNA    HUBERT Julien            

 28 BEL F.               F-GHBC  GUADELOUPE  HUBERT Louis             

 29 BLACHON P.           F-GNCE  ANDREZIEUX  JOBEZ Alain              

 30 ANDRE G.             F-GIGS  GRATT.CIEL  JULIEN Nathalie          



 31 DROIN M.             F-GMMD  BATISOL     LESPES GisŠle            

 32 CHEMINARD J.         F-GEEV  MASS.FERG.  LHOMME C‚line            

 33 MERCERON D.          F-GPDM  VALENTINE   MARICHAL Arnold          

 34 Van HELDEN C.        PH-ATH  SALAR       MARTIN Emilie            

 35 LUSLEY P.            F-GGLM  VAUBAN      MAYALI Pascal            

 36 VANDAELE G.          F-GLCQ  FYNHOOFT    MIDY Pascal              

 37 CUENOT O.            F-GSVI  VITOGAZ     MOIZARD Emeric           

 38 PAREY B.             F-GMNY  CELESTE     MORESTIN-CADET Laurence  

 39 MASSET J.            F-GFHU  SICORFE     OLLIER Patrick           

 40 MANGIN P.            F-GNRI  GZdeFRANCE  PAVY Aur‚lie             



 41 LECOMTE G.           F-GJUX  WIMEREUX    PERRET RaphaŠle          

 42 MOIZARD F.           F-GLCU  PLANETAIRE  ROINET Vanessa           

 43 GUYADER J-P          F-GDXK  PRO-KENNEX  TARIN Bernard            

                                             TISSOT CarŠne            

                                             VERGNE Marc              

                                             FUMOUX Nathalie          



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur de vols

                                                       Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.12


 Eprv.Nø. 12, R15.2 But par l'organisateur. Dimanche matin 31/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  1  BOLZE S.        923    No Re.         

  2  2  BERNARDIN J.    923    No Re.         

  3  3  ROUX-DEVILLAS   923    No Re.         

  4  4  MESSINES F.     923    No Re.         

  5  5  CINQUIN G.      923    No Re.         

  6  6  AUBRY A.        923    No Re.         

  7  7  LEGENDRE P.     923    No Re.         

  8  8  RIGOLLET J-F.   923    No Re.         

  9  9  ZUIN S.         923    No Re.         

 10  10 BECKER J.       923    No Re.         



 11  11 HELEU JP.       923    No Re.         

 12  12 IMBURCHIA G.    923    No Re.         

 13  13 LEBLANC M.      923    No Re.         

 14  14 ARNAUD P-Y.     923    No Re.         

 15  15 DUPUIS D.       923    No Re.         

 16  37 CUENOT O.       923    No Re.         

 17  17 BAROUX B.       923    No Re.         

 18  18 DERAMECOURT A   923    No Re.         

 19  19 DONNET J.       923    No Re.         

 20  20 OUDIN M-D.      923    No Re.         



 21  21 LEQUIME J-M.    923    No Re.         

 22  22 GUERIN J-M.     923    No Re.         

 23  23 FATON P-J.      923    No Re.         

 24  24 ROLLAND S.      923    No Re.         

 25  25 THOMAS J-C.     923    No Re.         

 26  26 PETIT C.        923    No Re.         

 27  27 GRANGE G.       923    No Re.         

 28  28 BEL F.          923    No Re.         

 29  29 BLACHON P.      923    No Re.         

 30  30 ANDRE G.        923    No Re.         



 31  31 DROIN M.        923    No Re.         

 32  32 CHEMINARD J.    923    No Re.         

 33  33 MERCERON D.     923    No Re.         

 34  34 Van HELDEN C.   923    No Re.         

 35  35 LUSLEY P.       923    No Re.         

 36  36 VANDAELE G.     923    No Re.         

 37  42 MOIZARD F.      923    No Re.         

 38  43 GUYADER J-P     923    No Re.         

 39  41 LECOMTE G.      923    No Re.         

 40  40 MANGIN P.       923    No Re.         



 41  39 MASSET J.         0    No St.         

 42  16 GOUINGUENE M.     0    No St.         

 43  38 PAREY B.          0    No St.         



 P= 43    A= 0    M= 22    SM= 1023      RM=      0.00     W= 99998.00



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 1, 31.08.97 09:54                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.11


 Eprv.Nø. 11, R15.3 Valse-hesitation. Dimanche matin 31/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  34 Van HELDEN C.  1000     11.06         

  2  4  MESSINES F.     980     22.99         

  3  10 BECKER J.       957     37.17         

  4  13 LEBLANC M.      956     37.68         

  5  31 DROIN M.        951     40.76         

  6  1  BOLZE S.        948     42.31         

  7  11 HELEU JP.       933     51.94         

  8  2  BERNARDIN J.    916     61.99         

  9  3  ROUX-DEVILLAS   882     82.58         

 10  40 MANGIN P.       847    103.58         



 11  37 CUENOT O.       828    115.00         

 12  18 DERAMECOURT A   777    145.89         

 13  5  CINQUIN G.      721    180.07         

 14  7  LEGENDRE P.     621    No Re.         

 15  15 DUPUIS D.       621    No Re.         

 16  12 IMBURCHIA G.    621    No Re.         

 17  8  RIGOLLET J-F.   621    No Re.         

 18  9  ZUIN S.         621    No Re.         

 19  20 OUDIN M-D.      621    No Re.         

 20  6  AUBRY A.        621    No Re.         



 21  22 GUERIN J-M.     621    No Re.         

 22  23 FATON P-J.      621    No Re.         

 23  14 ARNAUD P-Y.     621    No Re.         

 24  25 THOMAS J-C.     621    No Re.         

 25  26 PETIT C.        621    No Re.         

 26  27 GRANGE G.       621    No Re.         

 27  28 BEL F.          621    No Re.         

 28  29 BLACHON P.      621    No Re.         

 29  30 ANDRE G.        621    No Re.         

 30  21 LEQUIME J-M.    621    No Re.         



 31  32 CHEMINARD J.    621    No Re.         

 32  33 MERCERON D.     621    No Re.         

 33  24 ROLLAND S.      621    No Re.         

 34  35 LUSLEY P.       621    No Re.         

 35  36 VANDAELE G.     621    No Re.         

 36  42 MOIZARD F.      621    No Re.         

 37  41 LECOMTE G.      621    No Re.         

 38  19 DONNET J.       621    No Re.         

 39  17 BAROUX B.       421    No Re.    200  R11.4 Contact sol

 40  43 GUYADER J-P       0    No Re.   1500  R9.12 D‚collage tardif



 41  39 MASSET J.         0    No St.         

 42  16 GOUINGUENE M.     0    No St.         

 43  38 PAREY B.          0    No St.         



 P= 43    A= 13    M= 22    SM= 721      RM=    180.07     W=    11.06



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 1, 31.08.97 08:40                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.10


 Eprv.Nø. 10, R15.4 Retour au bercail. Dimanche matin 31/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  15 DUPUIS D.      1000      3.10         

  2  14 ARNAUD P-Y.     951     44.80         

  3  2  BERNARDIN J.    950     45.49         

  4  33 MERCERON D.     943     51.62         

  5  1  BOLZE S.        938     55.25         

  6  25 THOMAS J-C.     925     66.14         

  7  4  MESSINES F.     917     73.52         

  8  22 GUERIN J-M.     915     75.00         

  9  11 HELEU JP.       872    111.41         

 10  5  CINQUIN G.      847    132.11         



 11  17 BAROUX B.       839    139.19         

 12  20 OUDIN M-D.      834    143.76         

 13  40 MANGIN P.       814    160.45         

 14  19 DONNET J.       745    218.88         

 15  34 Van HELDEN C.   674    278.71         

 16  8  RIGOLLET J-F.   574    No Re.         

 17  6  AUBRY A.        574    No Re.         

 18  37 CUENOT O.       574    No Re.         

 19  3  ROUX-DEVILLAS   574    No Re.         

 20  18 DERAMECOURT A   574    No Re.         



 21  9  ZUIN S.         574    No Re.         

 22  7  LEGENDRE P.     574    No Re.         

 23  21 LEQUIME J-M.    574    No Re.         

 24  24 ROLLAND S.      574    No Re.         

 25  23 FATON P-J.      574    No Re.         

 26  26 PETIT C.        574    No Re.         

 27  27 GRANGE G.       574    No Re.         

 28  28 BEL F.          574    No Re.         

 29  29 BLACHON P.      574    No Re.         

 30  10 BECKER J.       574    No Re.         



 31  31 DROIN M.        574    No Re.         

 32  32 CHEMINARD J.    574    No Re.         

 33  12 IMBURCHIA G.    574    No Re.         

 34  13 LEBLANC M.      574    No Re.         

 35  35 LUSLEY P.       574    No Re.         

 36  36 VANDAELE G.     574    No Re.         

 37  42 MOIZARD F.      574    No Re.         

 38  43 GUYADER J-P     574    No Re.         

 39  41 LECOMTE G.      574    No Re.         

 40  30 ANDRE G.        574    No Re.         



 41  39 MASSET J.         0    No St.         

 42  16 GOUINGUENE M.     0    No St.         

 43  38 PAREY B.          0    No St.         



 P= 43    A= 15    M= 22    SM= 674      RM=    278.71     W=     3.10



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 1, 31.08.97 08:35                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.09


 Eprv.Nø. 9, R15.3 Valse-hesitation. Samedi soir 30/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  2  BERNARDIN J.   1000    180.00         

  2  28 BEL F.          944    320.00         

  3  8  RIGOLLET J-F.   929    360.00         

  4  37 CUENOT O.       921    380.00         

  5  10 BECKER J.       921    380.00         

  6  36 VANDAELE G.     913    400.00         

  7  4  MESSINES F.     897    440.00         

  8  40 MANGIN P.       861    530.00         

  9  12 IMBURCHIA G.    667   1020.00         

 10  24 ROLLAND S.      663   1030.00         



 11  42 MOIZARD F.      659   1040.00         

 12  19 DONNET J.       655   1050.00         

 13  29 BLACHON P.      651   1060.00         

 14  6  AUBRY A.        647   1070.00         

 15  17 BAROUX B.       647   1070.00         

 16  30 ANDRE G.        619   1140.00         

 17  11 HELEU JP.       611   1160.00         

 18  31 DROIN M.        591   1210.00         

 19  25 THOMAS J-C.     552   1310.00         

 20  15 DUPUIS D.       512   1410.00         



 21  1  BOLZE S.        490   1340.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 22  33 MERCERON D.     488   1430.00         

 23  7  LEGENDRE P.     475   1000.00    200  R11.4 Contact sol

 24  27 GRANGE G.       465   1440.00         

 25  26 PETIT C.        442   1450.00         

 26  18 DERAMECOURT A   419   1480.00         

 27  9  ZUIN S.         395   1550.00         

 28  14 ARNAUD P-Y.     372   1580.00         

 29  22 GUERIN J-M.     349   1690.00         

 30  3  ROUX-DEVILLAS   326   1720.00         



 31  32 CHEMINARD J.    302   1730.00         

 32  38 PAREY B.        279   1900.00         

 33  21 LEQUIME J-M.    256   1910.00         

 34  5  CINQUIN G.      233   1920.00         

 35  13 LEBLANC M.      209   1950.00         

 36  43 GUYADER J-P     186   2130.00         

 37  20 OUDIN M-D.      163   2330.00         

 38  23 FATON P-J.      140   3200.00         

 39  35 LUSLEY P.       116   4100.00         

 40  34 Van HELDEN C.    70    No Re.         



 41  16 GOUINGUENE M.    70    No Re.         

 42  41 LECOMTE G.       20    No Re.     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 43  39 MASSET J.      -500    No St.    500  R2.15+R8.10 D‚sist. non annonc‚



 P= 43    A= 39    M= 22    SM= 512      RM=   1410.00     W=   180.00



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 2, 31.08.97 08:47                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.08


 Eprv.Nø. 8, R15.2 But par l'organisateur. Samedi soir 30/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  2  BERNARDIN J.   1000    770.87         

  2  10 BECKER J.       977    811.80         

  3  40 MANGIN P.       884    979.00         

  4  8  RIGOLLET J-F.   862   1019.00         

  5  29 BLACHON P.      862   1020.00         

  6  28 BEL F.          838   1063.00         

  7  37 CUENOT O.       832   1073.00         

  8  1  BOLZE S.        827   1083.00         

  9  36 VANDAELE G.     793   1144.00         

 10  4  MESSINES F.     791   1148.00         



 11  13 LEBLANC M.      784   1070.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 12  24 ROLLAND S.      767   1190.00         

 13  31 DROIN M.        751   1220.00         

 14  27 GRANGE G.       706   1300.00         

 15  12 IMBURCHIA G.    667   1370.00         

 16  42 MOIZARD F.      651   1400.00         

 17  7  LEGENDRE P.     640   1420.00         

 18  17 BAROUX B.       606   1480.00         

 19  22 GUERIN J-M.     556   1570.00         

 20  33 MERCERON D.     551   1580.00         



 21  18 DERAMECOURT A   523   1630.00         

 22  14 ARNAUD P-Y.     512   1650.00         

 23  3  ROUX-DEVILLAS   488   1660.00         

 24  5  CINQUIN G.      465   1710.00         

 25  9  ZUIN S.         419   1750.00         

 26  41 LECOMTE G.      419   1750.00         

 27  32 CHEMINARD J.    419   1750.00         

 28  35 LUSLEY P.       372   1790.00         

 29  21 LEQUIME J-M.    326   1920.00         

 30  20 OUDIN M-D.      302   2200.00         



 31  23 FATON P-J.      279   3530.00         

 32  30 ANDRE G.        206   5120.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 33  6  AUBRY A.        183   5200.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 34  11 HELEU JP.       159   5220.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 35  15 DUPUIS D.       136   5560.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 36  19 DONNET J.       113   5610.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 37  25 THOMAS J-C.      90   5730.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 38  16 GOUINGUENE M.    70    No Re.         

 39  34 Van HELDEN C.    20    No Re.     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 40  26 PETIT C.         20    No Re.     50  R12.16.2 Marqueur perdu



 41  43 GUYADER J-P       0   7740.00    250  R9.18.1 D‚col. sans autorisation

 42  38 PAREY B.          0   1870.00    350  R10.2Priorit‚+R12.16.2 mqr perdu

 43  39 MASSET J.      -500    No St.    500  R2.15+R8.10 D‚sist. non annonc‚



 P= 43    A= 39    M= 22    SM= 512      RM=   1650.00     W=   770.87



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 2, 31.08.97 08:45                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.07


 Eprv.Nø. 7, R15.3 Valse-hesitation. Vendredi soir 29/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  22 GUERIN J-M.    1000      0.47         

  2  40 MANGIN P.       979      3.75         

  3  12 IMBURCHIA G.    977      4.11         

  4  19 DONNET J.       976      4.20         

  5  6  AUBRY A.        954      7.70         

  6  32 CHEMINARD J.    950      8.27         

  7  29 BLACHON P.      945      9.12         

  8  23 FATON P-J.      926     12.10         

  9  1  BOLZE S.        905     15.38         

 10  26 PETIT C.        887     18.26         



 11  27 GRANGE G.       842     25.26         

 12  21 LEQUIME J-M.    824     28.17         

 13  10 BECKER J.       798     32.15         

 14  37 CUENOT O.       765     37.38         

 15  20 OUDIN M-D.      726     43.55         

 16  4  MESSINES F.     689     49.24         

 17  16 GOUINGUENE M.   665     53.08         

 18  11 HELEU JP.       589     64.91         

 19  24 ROLLAND S.      577     66.89         

 20  18 DERAMECOURT A   552     70.77         



 21  14 ARNAUD P-Y.     512     77.06         

 22  7  LEGENDRE P.     488     88.76         

 23  35 LUSLEY P.       465     92.44         

 24  43 GUYADER J-P     442     96.43         

 25  39 MASSET J.       430     42.77    300  R10.14.2 Atterrissage tardif

 26  5  CINQUIN G.      419     96.47         

 27  8  RIGOLLET J-F.   395    110.06         

 28  13 LEBLANC M.      372    116.06         

 29  28 BEL F.          349    121.24         

 30  30 ANDRE G.        326    129.24         R11.2.3+2x47m atterrissage -200m



 31  17 BAROUX B.       302    130.59         

 32  3  ROUX-DEVILLAS   279    171.00         

 33  34 Van HELDEN C.   256    218.85         

 34  2  BERNARDIN J.    233    249.43         

 35  33 MERCERON D.     209    255.80         

 36  31 DROIN M.        186    378.50         

 37  38 PAREY B.        163    387.60         

 38  25 THOMAS J-C.     140    420.29         

 39  41 LECOMTE G.      116    662.00         

 40  42 MOIZARD F.       93    667.45         



 41  36 VANDAELE G.      70    741.00         

 42  9  ZUIN S.          47   1170.00         

 43  15 DUPUIS D.        23   5280.00         



 P= 43    A= 43    M= 22    SM= 512      RM=     77.06     W=     0.47



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 2, 30.08.97 13:45                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.06


 Eprv.Nø. 6, R15.3 Valse-hesitation. Vendredi soir 29/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  37 CUENOT O.      1000      2.29         

  2  9  ZUIN S.         999      2.56         

  3  13 LEBLANC M.      994      3.74         

  4  24 ROLLAND S.      993      3.91         

  5  16 GOUINGUENE M.   987      5.28         

  6  19 DONNET J.       985      5.70         

  7  10 BECKER J.       977      7.49         

  8  12 IMBURCHIA G.    972      8.69         R9.8 Avert. usage du ventilateur

  9  26 PETIT C.        961     11.18         

 10  43 GUYADER J-P     956     12.40         



 11  17 BAROUX B.       953     12.92         

 12  38 PAREY B.        942     15.52         

 13  2  BERNARDIN J.    921     20.26         

 14  29 BLACHON P.      910     22.78         

 15  35 LUSLEY P.       821     43.08         

 16  4  MESSINES F.     786     51.15         

 17  6  AUBRY A.        766     55.71         

 18  5  CINQUIN G.      755     58.26         

 19  30 ANDRE G.        746      3.23    250  R12.11 marqueur non d‚roul‚

 20  39 MASSET J.       745     60.36         



 21  11 HELEU JP.       512    113.63         R9.8 Avert. usage du ventilateur

 22  3  ROUX-DEVILLAS   490      4.64    500  R11.5 Contact sol

 23  33 MERCERON D.     488    114.47         

 24  27 GRANGE G.       465    121.78         

 25  15 DUPUIS D.       442    126.81         

 26  31 DROIN M.        419    146.46         

 27  7  LEGENDRE P.     372    154.42         

 28  1  BOLZE S.        349    168.59         

 29  22 GUERIN J-M.     326    179.11         

 30  25 THOMAS J-C.     302    187.47         



 31  23 FATON P-J.      295    146.83    100  R9.5.1 2 v‚hicules sur terrain

 32  40 MANGIN P.       279    192.47         

 33  8  RIGOLLET J-F.   256    255.14         

 34  18 DERAMECOURT A   233    275.77         

 35  34 Van HELDEN C.   209    321.45         

 36  28 BEL F.          186    349.32         

 37  20 OUDIN M-D.      163    365.53         

 38  36 VANDAELE G.     140    466.65         

 39  14 ARNAUD P-Y.     116    516.75         

 40  32 CHEMINARD J.     70    708.35         



 41  41 LECOMTE G.       43    600.00     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 42  42 MOIZARD F.        0    No Re.     50  R12.16.2 Marqueur perdu

 43  21 LEQUIME J-M.      0    No Re.     50  R12.16.2+R9.8 Avert.ventilateur



 P= 43    A= 41    M= 22    SM= 512      RM=    113.63     W=     2.29



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 2, 30.08.97 13:43                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.05


 Eprv.Nø. 5, R15.5 Le bon choix. Mercredi matin 27/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  1  BOLZE S.       1000      4.15         

  2  14 ARNAUD P-Y.     998      5.00         

  3  19 DONNET J.       997      5.12         

  4  6  AUBRY A.        995      5.80         

  5  40 MANGIN P.       986      9.00         R12.3.2 But ambigu

  6  5  CINQUIN G.      978     11.75         

  7  4  MESSINES F.     973     13.40         

  8  38 PAREY B.        961     17.50         R12.3.2 But ambigu

  9  12 IMBURCHIA G.    956     19.20         

 10  26 PETIT C.        944     23.58         R12.3.2 But ambigu



 11  3  ROUX-DEVILLAS   933     27.15         

 12  2  BERNARDIN J.    931     27.85         

 13  10 BECKER J.       904     37.30         

 14  29 BLACHON P.      895     40.30         

 15  15 DUPUIS D.       883     44.70         R12.3.2 But ambigu

 16  24 ROLLAND S.      823     65.45         

 17  36 VANDAELE G.     818     67.18         R12.3.2 But ambigu

 18  13 LEBLANC M.      812     69.11         

 19  27 GRANGE G.       808     70.39         R12.3.2 But ambigu

 20  21 LEQUIME J-M.    757     88.30         R12.3.2 But ambigu



 21  32 CHEMINARD J.    642    127.90         

 22  17 BAROUX B.       512    172.90         

 23  18 DERAMECOURT A   488    180.00         

 24  39 MASSET J.       465    235.60         

 25  7  LEGENDRE P.     442    247.95         

 26  31 DROIN M.        419    280.00         

 27  8  RIGOLLET J-F.   395    287.80         

 28  37 CUENOT O.       372    316.60         

 29  35 LUSLEY P.       349    323.34         

 30  9  ZUIN S.         326    387.36         



 31  34 Van HELDEN C.   302    410.00         

 32  42 MOIZARD F.      279    428.90         

 33  22 GUERIN J-M.     256    640.00         

 34  23 FATON P-J.      233    900.00         

 35  20 OUDIN M-D.      186   1320.00         

 36  25 THOMAS J-C.     163   1380.00         

 37  33 MERCERON D.      82    No Re.         R15.5.4 Pas de but d‚clar‚

 38  30 ANDRE G.         82    No Re.         R15.5.4 Pas de but d‚clar‚

 39  41 LECOMTE G.       82    No Re.         R15.5.4 Pas de but d‚clar‚

 40  11 HELEU JP.        82    No Re.         R15.5.4 Pas de but sur marqueur



 41  43 GUYADER J-P      82    No Re.         R15.5.4 Pas de but d‚clar‚

 42  16 GOUINGUENE M.     9    950.00    200  R11.4 Contact sol

 43  28 BEL F.            0    No Re.    150  R15.5.4 + R10.5 Dommage mais



 P= 43    A= 37    M= 22    SM= 512      RM=    172.90     W=     4.15



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 3, 28.08.97 07:40                            Mathijs de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nø.04


 Eprv.Nø. 4, R15.2 But par l'organisateur. Mercredi matin 27/08/97

 Cl. Nø/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  4  MESSINES F.    1000      2.28         

  2  13 LEBLANC M.      999      2.40         

  3  2  BERNARDIN J.    998      2.74         

  4  1  BOLZE S.        996      3.08         

  5  15 DUPUIS D.       992      3.93         

  6  3  ROUX-DEVILLAS   991      4.05         

  7  5  CINQUIN G.      978      6.65         

  8  11 HELEU JP.       958     10.55         

