31st Österreichische / Deutsche BP Gas Heißluftballon Meisterschaft 2012
Wieselburg NÖ, 6-10 Juni 2012 |
---|
Total score |
Competitors list |
Task01 Task02 Task03 Task04 Task05 Task06 Task07 Task08 Task09 Task10 |
Task11 |
Click here for Task Data Sheets |
Back to top |
Total of all scored tasks. | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Land | Total | 1 HWZ | 2 JDG | 3 HWZ | 4 3DT | 5 PDG | 6 MDD | 7 3DT | 8 HWZ | 9 JDG | 10 LRN | 11 JDG |
1 | 4 | Sven GÖHLER | Deutschland | 8084 | 977 | 519 | 930 | 740 | 447 | 983 | 424 | 340 | 773 | 1000 | 951 |
2 | 3 | Helmut PÖTTLER | Steiermark | 7832 | 757 | 330 | 710 | 628 | 956 | 991 | 790 | 766 | 234 | 739 | 931 |
3 | 31 | Adolf KOHL | Deutschland | 7818 | 935 | 526 | 579 | 675 | 362 | 863 | 905 | 984 | 704 | 522 | 763 |
4 | 5 | Werner SCHRANK | Steiermark | 7654 | 819 | 255 | 727 | 823 | 992 | 866 | 656 | 383 | 644 | 533 | 956 |
5 | 41 | Pascal KREINS | Deutschland | 7617 | 705 | 711 | 791 | 737 | 719 | 553 | 610 | 878 | 683 | 783 | 447 |
6 | 37 | Markus PIEPER | Deutschland | 7262 | 578 | 543 | 925 | 447 | 213 | 853 | 551 | 1000 | 637 | 544 | 971 |
7 | 43 | Andreas SIMONER | Niederösterreich | 7229 | 717 | 447 | 213 | 659 | 749 | 929 | 1000 | 468 | 735 | 408 | 904 |
8 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | Kärnten | 7182 | 924 | 383 | 723 | 1000 | 870 | 353 | 706 | 277 | 404 | 565 | 977 |
9 | 39 | Wolfgang SCHNAITER | Deutschland | 7079 | 818 | 689 | 616 | 579 | 817 | 353 | 588 | 996 | 708 | 415 | 500 |
10 | 32 | Thomas SIEBEL | Deutschland | 7032 | 987 | 519 | 850 | 673 | 255 | 836 | 489 | 926 | 570 | 544 | 383 |
11 | 42 | Gerald STÜRZLINGER | Salzburg | 7023 | 149 | 362 | 878 | 319 | 787 | 967 | 545 | 967 | 650 | 415 | 984 |
12 | 2 | Uwe SCHNEIDER | Deutschland | 6951 | 614 | 911 | 971 | 916 | 277 | 918 | 876 | 43 | 1000 | 255 | 170 |
13 | 16 | Martin WEGNER | Deutschland | 6840 | 841 | 1000 | 489 | 859 | 170 | 997 | 530 | 191 | 659 | 913 | 191 |
14 | 8 | Thomas SCHÖN | Oberösterreich | 6831 | 843 | 638 | 727 | 620 | 902 | 353 | 511 | 971 | 489 | 458 | 319 |
15 | 47 | Josef SCHERZER | Oberösterreich | 6680 | 876 | 796 | 511 | 523 | 511 | 353 | 106 | 851 | 669 | 511 | 973 |
16 | 33 | Nico BETZEN | Luxembourg | 6559 | 669 | 550 | 383 | 609 | 752 | 803 | 704 | 404 | 870 | 815 | 0 |
17 | 14 | Martin WULFF | Deutschland | 6540 | 915 | 756 | 920 | 277 | 319 | 353 | 468 | 855 | 383 | 351 | 943 |
18 | 9 | Roman HUGI | Schweiz | 6528 | 64 | 511 | 319 | 735 | 853 | 353 | 841 | 989 | 277 | 880 | 706 |
19 | 35 | Dolores DEIMLING | Deutschland | 6508 | 697 | 791 | 858 | 213 | 340 | 353 | 255 | 810 | 651 | 685 | 855 |
20 | 10 | Christoph FRAISL | Niederösterreich | 6351 | 128 | 971 | 868 | 824 | 965 | 353 | 277 | 234 | 620 | 191 | 920 |
21 | 18 | René ERNI | Schweiz | 6235 | 319 | 671 | 900 | 404 | 85 | 353 | 803 | 971 | 468 | 533 | 728 |
22 | 11 | Torsten MÖNCH | Deutschland | 6126 | 850 | 748 | 298 | 536 | 943 | 745 | 559 | 213 | 319 | 489 | 426 |
23 | 24 | Michael KLOSS | Deutschland | 5967 | 967 | 781 | 610 | 628 | 618 | 795 | 319 | 128 | 426 | 383 | 312 |
24 | 19 | Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | 5937 | 404 | 330 | 892 | 383 | 1000 | 353 | 600 | 362 | 626 | 191 | 796 |
25 | 22 | Tobias ANZENEDER | Deutschland | 5920 | 489 | 404 | 669 | 598 | 847 | 353 | 447 | 447 | 625 | 191 | 850 |
26 | 6 | Matthias BORGMEIER | Deutschland | 5909 | 556 | 277 | 447 | 715 | 149 | 1000 | 575 | 149 | 511 | 674 | 856 |
27 | 12 | Jürgen KERSCHBAUMER | Oberösterreich | 5489 | 234 | 426 | 841 | 511 | 672 | 353 | 426 | 723 | 515 | 554 | 234 |
28 | 38 | Moritz WIECZOREK | Deutschland | 5386 | 191 | 680 | 426 | 600 | 106 | 768 | 298 | 815 | 447 | 544 | 511 |
29 | 46 | Johann ALMER | Steiermark | 5266 | 213 | 170 | 43 | 255 | 585 | 984 | 383 | 931 | 575 | 255 | 872 |
30 | 23 | Sylvia MEINL | Deutschland | 5265 | 830 | 128 | 21 | 565 | 21 | 353 | 613 | 836 | 735 | 674 | 489 |
31 | 44 | Marcus STRAUF | Deutschland | 5126 | 383 | 561 | 559 | 489 | 191 | 353 | 537 | 489 | 637 | 587 | 340 |
32 | 36 | Manfred OSCHOUNIG | Niederösterreich | 4680 | 168 | 106 | 234 | 191 | 961 | 822 | 404 | 511 | 674 | 609 | 0 |
33 | 34 | Christian MUTH | Oberösterreich | 4671 | 362 | 971 | 312 | 128 | 404 | 353 | 828 | 255 | 362 | 696 | 0 |
34 | 27 | Ernst FREINBERGER | Niederösterreich | 4556 | 447 | 520 | 830 | 106 | 468 | 628 | 213 | 319 | 255 | 515 | 255 |
35 | 17 | Thomas POSTL | Steiermark | 4533 | 170 | 149 | 404 | 590 | 749 | 353 | 657 | 535 | 340 | 309 | 277 |
36 | 40 | Astrid CARL | Deutschland | 4335 | 511 | 468 | 340 | 298 | 43 | 353 | 544 | 772 | 655 | 351 | 0 |
37 | 20 | Robert JEDLETZBERGER | Niederösterreich | 3933 | 559 | 85 | 75 | 149 | 605 | 833 | 191 | 692 | 85 | 255 | 404 |
38 | 30 | Günther BRUNNTHALER | Niederösterreich | 3926 | 127 | 298 | 191 | 362 | 941 | 353 | 234 | 426 | 128 | 43 | 823 |
39 | 29 | Hans FAIGL | Niederösterreich | 3821 | 719 | 489 | 75 | 340 | 383 | 353 | 170 | 770 | 149 | 75 | 298 |
40 | 45 | Peter DERGANC | Salzburg | 3525 | 340 | 213 | 170 | 468 | 735 | 619 | 340 | 64 | 43 | 533 | 0 |
41 | 15 | Stephan WITTICH | Deutschland | 3339 | 106 | 43 | 468 | 32 | 64 | 353 | 362 | 941 | 213 | 544 | 213 |
42 | 7 | Andreas RESSL | Niederösterreich | 3259 | 21 | 64 | 149 | 426 | 234 | 709 | 149 | 298 | 106 | 309 | 794 |
43 | 28 | Rudolf JANISCH | Niederösterreich | 3160 | 426 | 738 | 227 | 170 | 426 | 353 | 64 | 85 | 64 | 139 | 468 |
44 | 13 | Mario GATTINGER | Niederösterreich | 2786 | 43 | 234 | 758 | 64 | 298 | 353 | 128 | 535 | 298 | 75 | 0 |
45 | 26 | Roland RIEDER | Niederösterreich | 2447 | 298 | 21 | 106 | 32 | 128 | 353 | 43 | 170 | 191 | 139 | 966 |
46 | 25 | Franz URBAN | Niederösterreich | 2372 | 255 | 595 | 128 | 85 | 489 | 353 | 85 | 106 | 170 | 106 | 0 |
47 | 21 | Franz TRÖSCHER | Niederösterreich | 1818 | 85 | 191 | 205 | 234 | 736 | -147 | 21 | 0 | 0 | 0 | 493 |
Checksum | 5E1C43 | A1BB | 6D50 | 2639 | 55F3 | D916 | C9B2 | B513 | 591B | 6658 | B0F2 | C8CC |
Back to top |
List of competitors. | |||
---|---|---|---|
Nr Competitor | Land | Registration | Ballon |
1 Daniel KUSTERNIGG | Kärnten | OE-RDK | Kärnten |
2 Uwe SCHNEIDER | Deutschland | EC-ISG | Rainbow Racer |
3 Helmut PÖTTLER | Steiermark | OE-ZLL | Warsteiner |
4 Sven GÖHLER | Deutschland | D-OWUM | Warsteiner Mistral |
5 Werner SCHRANK | Steiermark | OE-SIS | Kocher Racer |
6 Matthias BORGMEIER | Deutschland | D-OGIE | SWG- Red Dragon |
7 Andreas RESSL | Niederösterreich | OE-ZHS | Raiffeisenbank |
8 Thomas SCHÖN | Oberösterreich | OE-STT | Tom Turbo |
9 Roman HUGI | Schweiz | HB-QPG | Blink |
10 Christoph FRAISL | Niederösterreich | OE-RCF | Reisecafe Racer |
11 Torsten MÖNCH | Deutschland | D-OOMA | Oma |
12 Jürgen KERSCHBAUMER | Oberösterreich | OE-RPP | Pfizi Pfeil |
13 Mario GATTINGER | Niederösterreich | OE-ZMS | Maisadour |
14 Martin WULFF | Deutschland | D-DWMM | Warsteiner Racer |
15 Stephan WITTICH | Deutschland | D-OKIF | Cameron Z-77 |
16 Martin WEGNER | Deutschland | EC-JBF | Winds of Hope |
17 Thomas POSTL | Steiermark | OE-SBM | Black Pearl |
18 René ERNI | Schweiz | HB-QLX | Lindstrand |
19 Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | OE-SSI | blau gelb |
20 Robert JEDLETZBERGER | Niederösterreich | OE-SHF | Bet at home |
21 Franz TRÖSCHER | Niederösterreich | OE-ZFT | ZKW |
22 Tobias ANZENEDER | Deutschland | D-OWPX | Warsteiner Racer |
23 Sylvia MEINL | Deutschland | D-OWAS | Warsteiner |
24 Michael KLOSS | Deutschland | D-OWAC | Warsteiner |
25 Franz URBAN | Niederösterreich | OE-ZRD | Sun Microsystems |
26 Roland RIEDER | Niederösterreich | OE-ZPB | österr. Pfadfinderbund |
27 Ernst FREINBERGER | Niederösterreich | OE-SHY | Hypo Noe |
28 Rudolf JANISCH | Niederösterreich | OE-MZI | Fassadenprofi |
29 Hans FAIGL | Niederösterreich | OE-SLA | Langenlois |
30 Günther BRUNNTHALER | Niederösterreich | OE-ZHF | Visa |
31 Adolf KOHL | Deutschland | D-OWMX | Warsteiner Racer |
32 Thomas SIEBEL | Deutschland | D-OOMG | Warsteiner |
33 Nico BETZEN | Luxembourg | LX-BNB | Nico Betzen |
34 Christian MUTH | Oberösterreich | OE-SRW | Escapology |
35 Dolores DEIMLING | Deutschland | D-OHFB | Mistral |
36 Manfred OSCHOUNIG | Niederösterreich | OE-RMO | ÖBB |
37 Markus PIEPER | Deutschland | D-OWMS | Hornisse V |
38 Moritz WIECZOREK | Deutschland | D-OWXX | the classic Racer |
39 Wolfgang SCHNAITER | Deutschland | D-OBRW | Bayern 1 |
40 Astrid CARL | Deutschland | D-OSHU | Stadt Hanau |
41 Pascal KREINS | Deutschland | D-OMFB | Drache |
42 Gerald STÜRZLINGER | Salzburg | OE-ZLR | The Early Bird Racer |
43 Andreas SIMONER | Niederösterreich | OE-ZBQ | Flame Racer |
44 Marcus STRAUF | Deutschland | D-OAXW | Perle der Lahn |
45 Peter DERGANC | Salzburg | OE-SUN | Papageno |
46 Johann ALMER | Steiermark | OE-RJA | Racer |
47 Josef SCHERZER | Oberösterreich | OE-SSB | Freundlinger |
Back to top |
Task Nr. 1 , Hesitation waltz, Flight 1 07 Jun 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Land | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 32 | Thomas SIEBEL | Deutschland | 987 | 2.12 | |||
2 | 4 | Sven GÖHLER | Deutschland | 977 | 2.68 | |||
3 | 24 | Michael KLOSS | Deutschland | 967 | 3.22 | |||
4 | 31 | Adolf KOHL | Deutschland | 935 | 4.95 | |||
5 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | Kärnten | 924 | 5.51 | |||
6 | 14 | Martin WULFF | Deutschland | 915 | 6.01 | |||
7 | 47 | Josef SCHERZER | Oberösterreich | 876 | 8.12 | |||
8 | 11 | Torsten MÖNCH | Deutschland | 850 | 1.44 | 150 | R.7.5 PZ Verletzung | |
9 | 8 | Thomas SCHÖN | Oberösterreich | 843 | 9.85 | |||
10 | 16 | Martin WEGNER | Deutschland | 841 | 9.98 | |||
11 | 23 | Sylvia MEINL | Deutschland | 830 | 10.55 | |||
12 | 5 | Werner SCHRANK | Steiermark | 819 | 11.15 | |||
13 | 39 | Wolfgang SCHNAITER | Deutschland | 818 | 11.20 | |||
14 | 3 | Helmut PÖTTLER | Steiermark | 757 | 14.48 | |||
15 | 29 | Hans FAIGL | Niederösterreich | 719 | 16.54 | |||
16 | 43 | Andreas SIMONER | Niederösterreich | 717 | 16.62 | |||
17 | 41 | Pascal KREINS | Deutschland | 705 | 17.26 | |||
18 | 35 | Dolores DEIMLING | Deutschland | 697 | 17.70 | |||
19 | 33 | Nico BETZEN | Luxembourg | 669 | 19.22 | |||
20 | 2 | Uwe SCHNEIDER | Deutschland | 614 | 22.17 | |||
21 | 37 | Markus PIEPER | Deutschland | 578 | 24.08 | |||
22 | 20 | Robert JEDLETZBERGER | Niederösterreich | 559 | 17.03 | 150 | R.7.5 PZ Verletzung | |
23 | 6 | Matthias BORGMEIER | Deutschland | 556 | 25.27 | |||
24 | 40 | Astrid CARL | Deutschland | 511 | 27.68 | |||
25 | 22 | Tobias ANZENEDER | Deutschland | 489 | 29.09 | |||
26 | 27 | Ernst FREINBERGER | Niederösterreich | 447 | 30.40 | |||
27 | 28 | Rudolf JANISCH | Niederösterreich | 426 | 31.88 | |||
28 | 19 | Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | 404 | 32.46 | |||
29 | 44 | Marcus STRAUF | Deutschland | 383 | 33.10 | |||
30 | 34 | Christian MUTH | Oberösterreich | 362 | 49.64 | |||
31 | 45 | Peter DERGANC | Salzburg | 340 | 51.60 | |||
32 | 18 | René ERNI | Schweiz | 319 | 75.40 | |||
33 | 26 | Roland RIEDER | Niederösterreich | 298 | 103.00 | |||
34 | 25 | Franz URBAN | Niederösterreich | 255 | 122.00 | |||
35 | 12 | Jürgen KERSCHBAUMER | Oberösterreich | 234 | 124.00 | |||
36 | 46 | Johann ALMER | Steiermark | 213 | 136.00 | |||
37 | 38 | Moritz WIECZOREK | Deutschland | 191 | 150.00 | |||
38 | 17 | Thomas POSTL | Steiermark | 170 | 195.00 | |||
39 | 36 | Manfred OSCHOUNIG | Niederösterreich | 168 | 30.28 | 300 | R.7.5 PZ Verletzung | |
40 | 42 | Gerald STÜRZLINGER | Salzburg | 149 | 221.00 | |||
41 | 10 | Christoph FRAISL | Niederösterreich | 128 | 262.00 | |||
42 | 30 | Günther BRUNNTHALER | Niederösterreich | 127 | 109.00 | 150 | R.7.5 PZ Verletzung | |
43 | 15 | Stephan WITTICH | Deutschland | 106 | 414.00 | |||
44 | 21 | Franz TRÖSCHER | Niederösterreich | 85 | 437.00 | |||
45 | 9 | Roman HUGI | Schweiz | 64 | 448.00 | |||
46 | 13 | Mario GATTINGER | Niederösterreich | 43 | 591.00 | |||
47 | 7 | Andreas RESSL | Niederösterreich | 21 | 620.00 | |||
P=47 A=47 M=24 RM=27.68 W=1.44 SM=511 Checksum=A1BB | ||||||||
Version : 3, 10/06/12 14:30 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 2 , Judge declared goal, Flight 1 07 Jun 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Land | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 16 | Martin WEGNER | Deutschland | 1000 | 121.00 | |||
2 | 10 | Christoph FRAISL | Niederösterreich | 971 | 144.00 | |||
3 | 34 | Christian MUTH | Oberösterreich | 971 | 144.00 | |||
4 | 2 | Uwe SCHNEIDER | Deutschland | 911 | 191.00 | |||
5 | 47 | Josef SCHERZER | Oberösterreich | 796 | 281.00 | |||
6 | 35 | Dolores DEIMLING | Deutschland | 791 | 285.00 | |||
7 | 24 | Michael KLOSS | Deutschland | 781 | 293.00 | |||
8 | 14 | Martin WULFF | Deutschland | 756 | 313.00 | |||
9 | 11 | Torsten MÖNCH | Deutschland | 748 | 319.00 | |||
10 | 28 | Rudolf JANISCH | Niederösterreich | 738 | 327.00 | |||
11 | 41 | Pascal KREINS | Deutschland | 711 | 348.00 | |||
12 | 39 | Wolfgang SCHNAITER | Deutschland | 689 | 365.00 | |||
13 | 38 | Moritz WIECZOREK | Deutschland | 680 | 372.00 | |||
14 | 18 | René ERNI | Schweiz | 671 | 379.00 | |||
15 | 8 | Thomas SCHÖN | Oberösterreich | 638 | 405.00 | |||
16 | 25 | Franz URBAN | Niederösterreich | 595 | 439.00 | |||
17 | 44 | Marcus STRAUF | Deutschland | 561 | 466.00 | |||
18 | 33 | Nico BETZEN | Luxembourg | 550 | 474.00 | |||
19 | 37 | Markus PIEPER | Deutschland | 543 | 480.00 | |||
20 | 31 | Adolf KOHL | Deutschland | 526 | 493.00 | |||
21 | 27 | Ernst FREINBERGER | Niederösterreich | 520 | 498.00 | |||
22 | 4 | Sven GÖHLER | Deutschland | 519 | 499.00 | |||
23 | 32 | Thomas SIEBEL | Deutschland | 519 | 499.00 | |||
24 | 9 | Roman HUGI | Schweiz | 511 | 505.00 | |||
25 | 29 | Hans FAIGL | Niederösterreich | 489 | 558.00 | |||
26 | 40 | Astrid CARL | Deutschland | 468 | 572.00 | |||
27 | 43 | Andreas SIMONER | Niederösterreich | 447 | 578.00 | |||
28 | 12 | Jürgen KERSCHBAUMER | Oberösterreich | 426 | 621.00 | |||
29 | 22 | Tobias ANZENEDER | Deutschland | 404 | 628.00 | |||
30 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | Kärnten | 383 | 631.00 | |||
31 | 42 | Gerald STÜRZLINGER | Salzburg | 362 | 639.00 | |||
32 | 3 | Helmut PÖTTLER | Steiermark | 330 | 677.00 | |||
33 | 19 | Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | 330 | 677.00 | |||
34 | 30 | Günther BRUNNTHALER | Niederösterreich | 298 | 700.00 | |||
35 | 6 | Matthias BORGMEIER | Deutschland | 277 | 701.00 | |||
36 | 5 | Werner SCHRANK | Steiermark | 255 | 720.00 | |||
37 | 13 | Mario GATTINGER | Niederösterreich | 234 | 739.00 | |||
38 | 45 | Peter DERGANC | Salzburg | 213 | 786.00 | |||
39 | 21 | Franz TRÖSCHER | Niederösterreich | 191 | 809.00 | |||
40 | 46 | Johann ALMER | Steiermark | 170 | 828.00 | |||
41 | 17 | Thomas POSTL | Steiermark | 149 | 889.00 | |||
42 | 23 | Sylvia MEINL | Deutschland | 128 | 943.00 | |||
43 | 36 | Manfred OSCHOUNIG | Niederösterreich | 106 | 1007.00 | |||
44 | 20 | Robert JEDLETZBERGER | Niederösterreich | 85 | 1033.00 | |||
45 | 7 | Andreas RESSL | Niederösterreich | 64 | 1388.00 | |||
46 | 15 | Stephan WITTICH | Deutschland | 43 | 2496.00 | |||
47 | 26 | Roland RIEDER | Niederösterreich | 21 | 2945.00 | |||
P=47 A=47 M=24 RM=505 W=121 SM=511 Checksum=6D50 | ||||||||
Version : 1, 07/06/12 22:45 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 3 , Hesitation waltz, Flight 1 07 Jun 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Land | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 2 | Uwe SCHNEIDER | Deutschland | 971 | 1.53 | |||
2 | 4 | Sven GÖHLER | Deutschland | 930 | 2.17 | |||
3 | 37 | Markus PIEPER | Deutschland | 925 | 2.26 | |||
4 | 14 | Martin WULFF | Deutschland | 920 | 1.55 | 50 | R. 12.9. Markerabwurf | |
5 | 18 | René ERNI | Schweiz | 900 | 1.08 | 100 | R.10.2 Rücksichtsloses Ballonfahren | |
6 | 19 | Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | 892 | 2.77 | |||
7 | 42 | Gerald STÜRZLINGER | Salzburg | 878 | 2.99 | |||
8 | 10 | Christoph FRAISL | Niederösterreich | 868 | 3.15 | |||
9 | 35 | Dolores DEIMLING | Deutschland | 858 | 3.30 | |||
10 | 32 | Thomas SIEBEL | Deutschland | 850 | 3.43 | |||
11 | 12 | Jürgen KERSCHBAUMER | Oberösterreich | 841 | 3.57 | |||
12 | 27 | Ernst FREINBERGER | Niederösterreich | 830 | 3.74 | |||
13 | 41 | Pascal KREINS | Deutschland | 791 | 4.36 | |||
14 | 13 | Mario GATTINGER | Niederösterreich | 758 | 4.09 | 50 | R. 12.9. Markerabwurf | |
15 | 5 | Werner SCHRANK | Steiermark | 727 | 5.35 | |||
16 | 8 | Thomas SCHÖN | Oberösterreich | 727 | 5.35 | |||
17 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | Kärnten | 723 | 5.42 | |||
18 | 3 | Helmut PÖTTLER | Steiermark | 710 | 5.63 | |||
19 | 22 | Tobias ANZENEDER | Deutschland | 669 | 6.27 | |||
20 | 39 | Wolfgang SCHNAITER | Deutschland | 616 | 7.09 | |||
21 | 24 | Michael KLOSS | Deutschland | 610 | 7.19 | |||
22 | 31 | Adolf KOHL | Deutschland | 579 | 7.67 | |||
23 | 44 | Marcus STRAUF | Deutschland | 559 | 7.99 | |||
24 | 47 | Josef SCHERZER | Oberösterreich | 511 | 8.74 | |||
25 | 16 | Martin WEGNER | Deutschland | 489 | 9.45 | |||
26 | 15 | Stephan WITTICH | Deutschland | 468 | 10.30 | |||
27 | 6 | Matthias BORGMEIER | Deutschland | 447 | 12.26 | |||
28 | 38 | Moritz WIECZOREK | Deutschland | 426 | 12.36 | |||
29 | 17 | Thomas POSTL | Steiermark | 404 | 12.45 | |||
30 | 33 | Nico BETZEN | Luxembourg | 383 | 16.80 | |||
31 | 40 | Astrid CARL | Deutschland | 340 | 18.22 | |||
32 | 9 | Roman HUGI | Schweiz | 319 | 18.92 | |||
33 | 34 | Christian MUTH | Oberösterreich | 312 | 17.10 | 50 | R. 12.9. Markerabwurf | |
34 | 11 | Torsten MÖNCH | Deutschland | 298 | 19.44 | |||
35 | 36 | Manfred OSCHOUNIG | Niederösterreich | 234 | 25.69 | |||
36 | 28 | Rudolf JANISCH | Niederösterreich | 227 | 20.65 | 50 | R. 12.9. Markerabwurf | |
37 | 43 | Andreas SIMONER | Niederösterreich | 213 | 28.01 | |||
38 | 21 | Franz TRÖSCHER | Niederösterreich | 205 | 25.46 | 50 | R. 12.9. Markerabwurf | |
39 | 30 | Günther BRUNNTHALER | Niederösterreich | 191 | 29.47 | |||
40 | 45 | Peter DERGANC | Salzburg | 170 | 35.39 | |||
41 | 7 | Andreas RESSL | Niederösterreich | 149 | 41.79 | |||
42 | 25 | Franz URBAN | Niederösterreich | 128 | 51.53 | R. 12.9. Markerabwurf +50m | ||
43 | 26 | Roland RIEDER | Niederösterreich | 106 | 57.95 | |||
44 | 20 | Robert JEDLETZBERGER | Niederösterreich | 75 | 75.00 | |||
45 | 29 | Hans FAIGL | Niederösterreich | 75 | 75.00 | |||
46 | 46 | Johann ALMER | Steiermark | 43 | 136.00 | |||
47 | 23 | Sylvia MEINL | Deutschland | 21 | 211.00 | |||
P=47 A=47 M=24 RM=8.74 W=1.08 SM=511 Checksum=2639 | ||||||||
Version : 1, 07/06/12 22:45 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 4 , 3D shape task, Flight 1 07 Jun 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Land | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 1 | Daniel KUSTERNIGG | Kärnten | 1000 | 13262.00 | |||
2 | 2 | Uwe SCHNEIDER | Deutschland | 916 | 12746.00 | |||
3 | 16 | Martin WEGNER | Deutschland | 859 | 12397.00 | |||
4 | 10 | Christoph FRAISL | Niederösterreich | 824 | 12180.00 | |||
5 | 5 | Werner SCHRANK | Steiermark | 823 | 12175.00 | |||
6 | 4 | Sven GÖHLER | Deutschland | 740 | 11665.00 | |||
7 | 41 | Pascal KREINS | Deutschland | 737 | 11649.00 | |||
8 | 9 | Roman HUGI | Schweiz | 735 | 11638.00 | |||
9 | 6 | Matthias BORGMEIER | Deutschland | 715 | 11515.00 | |||
10 | 31 | Adolf KOHL | Deutschland | 675 | 11270.00 | |||
11 | 32 | Thomas SIEBEL | Deutschland | 673 | 11256.00 | |||
12 | 43 | Andreas SIMONER | Niederösterreich | 659 | 11167.00 | |||
13 | 3 | Helmut PÖTTLER | Steiermark | 628 | 10977.00 | |||
14 | 24 | Michael KLOSS | Deutschland | 628 | 10977.00 | |||
15 | 8 | Thomas SCHÖN | Oberösterreich | 620 | 10931.00 | |||
16 | 33 | Nico BETZEN | Luxembourg | 609 | 10863.00 | |||
17 | 38 | Moritz WIECZOREK | Deutschland | 600 | 10810.00 | |||
18 | 22 | Tobias ANZENEDER | Deutschland | 598 | 10797.00 | |||
19 | 17 | Thomas POSTL | Steiermark | 590 | 10748.00 | |||
20 | 39 | Wolfgang SCHNAITER | Deutschland | 579 | 10677.00 | |||
21 | 23 | Sylvia MEINL | Deutschland | 565 | 10593.00 | |||
22 | 11 | Torsten MÖNCH | Deutschland | 536 | 10413.00 | |||
23 | 47 | Josef SCHERZER | Oberösterreich | 523 | 10333.00 | |||
24 | 12 | Jürgen KERSCHBAUMER | Oberösterreich | 511 | 10261.00 | |||
25 | 44 | Marcus STRAUF | Deutschland | 489 | 10088.00 | |||
26 | 45 | Peter DERGANC | Salzburg | 468 | 10023.00 | |||
27 | 37 | Markus PIEPER | Deutschland | 447 | 9937.00 | |||
28 | 7 | Andreas RESSL | Niederösterreich | 426 | 9837.00 | |||
29 | 18 | René ERNI | Schweiz | 404 | 9601.00 | |||
30 | 19 | Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | 383 | 9416.00 | |||
31 | 30 | Günther BRUNNTHALER | Niederösterreich | 362 | 8801.00 | |||
32 | 29 | Hans FAIGL | Niederösterreich | 340 | 8476.00 | |||
33 | 42 | Gerald STÜRZLINGER | Salzburg | 319 | 8360.00 | |||
34 | 40 | Astrid CARL | Deutschland | 298 | 8144.00 | |||
35 | 14 | Martin WULFF | Deutschland | 277 | 7310.00 | |||
36 | 46 | Johann ALMER | Steiermark | 255 | 7275.00 | |||
37 | 21 | Franz TRÖSCHER | Niederösterreich | 234 | 6986.00 | |||
38 | 35 | Dolores DEIMLING | Deutschland | 213 | 6882.00 | |||
39 | 36 | Manfred OSCHOUNIG | Niederösterreich | 191 | 6499.00 | |||
40 | 28 | Rudolf JANISCH | Niederösterreich | 170 | 6182.00 | |||
41 | 20 | Robert JEDLETZBERGER | Niederösterreich | 149 | 6053.00 | |||
42 | 34 | Christian MUTH | Oberösterreich | 128 | 5120.00 | |||
43 | 27 | Ernst FREINBERGER | Niederösterreich | 106 | 2983.00 | |||
44 | 25 | Franz URBAN | Niederösterreich | 85 | 2904.00 | |||
45 | 13 | Mario GATTINGER | Niederösterreich | 64 | 895.00 | |||
46 | 15 | Stephan WITTICH | Deutschland | 32 | NR | |||
47 | 26 | Roland RIEDER | Niederösterreich | 32 | NR | |||
P=47 A=45 M=24 RM=10261 W=13262 SM=511 Checksum=C79D | ||||||||
Version : 2, 08/06/12 14:30 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 5 , Pilot declared goal, Flight 1 07 Jun 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Land | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 19 | Stefan SCHWEIGHOFER | Steiermark | 1000 | 7.00 | |||
