2012 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Competition Standings For Task 1 to 27
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN PDG JDG JDG FON HNH FON FIN PDG JDG JDG FON PDG JDG JDG FON PDG FIN PDG JDG XDI PDG FON FIN MDD HWZ FON Score

1 1 FUJITA, Yuudai JPN JPN 500 969 1000 879 844 1000 934 973 981 664 982 934 796 1000 913 935 916 971 983 993 831 952 1000 933 968 985 638 24474
2 10 PETREHN, Johnny USA USA 942 985 1000 968 1000 961 950 994 281 986 469 740 219 902 630 831 992 885 1000 959 1000 1000 910 1000 999 519 989 23111
3 11 DONNER, Nick USA USA 916 990 998 942 438 531 975 966 469 1000 1000 375 125 653 846 995 972 997 988 1000 964 906 595 746 883 812 882 21964
4 12 HEARTSILL, Rhett USA USA 649 997 996 973 406 975 469 697 889 758 281 219 915 820 406 865 989 932 574 850 906 953 6 500 955 519 923 19422
5 20 MIYATA,Hiroki JPN JPN 219 548 999 885 575 620 981 933 313 739 532 960 985 962 375 500 188 375 800 934 759 759 916 624 331 1000 1000 18812
6 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 1000 988 581 860 929 973 634 1000 695 500 821 188 469 47 891 833 531 406 870 500 753 375 995 891 331 519 831 18411
7 2 SCAIFE, Matthew AUS AUS 250 988 955 940 281 868 996 813 1000 438 993 907 344 188 1000 -219 979 964 469 985 809 250 188 831 931 719 269 18136
8 9 HEARTSILL, Joe USA USA 281 531 887 913 597 375 1000 281 125 861 375 943 250 867 740 898 1000 997 156 964 1000 751 573 57 1000 519 557 17498
9 19 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 997 94 344 1000 928 650 531 933 943 889 957 156 500 779 63 748 500 998 235 670 775 607 689 792 331 519 860 17488
10 6 PARRY, Richard GBR GBR 931 971 973 977 764 843 63 978 896 817 500 531 799 469 852 438 972 88 281 884 553 771 406 375 331 519 269 17251

11 4 MUIR, Lindsay GBR GBR 871 977 790 999 313 406 156 809 842 711 646 500 406 875 281 769 987 63 815 188 957 63 219 559 987 519 782 16490
12 24 UEDA, Satoshi JPN JPN 531 1000 957 986 344 479 871 156 219 250 219 313 997 697 344 609 837 531 885 469 469 993 862 531 879 769 269 16466
13 5 HOWARD, Mike GBR GBR 920 964 339 978 431 438 973 831 344 957 406 250 866 438 219 924 -937 1000 578 531 814 531 531 904 993 519 269 16011
14 25 AKAMA, Susumu JPN JPN 976 344 188 219 637 714 994 469 995 156 542 63 1000 597 710 313 125 984 960 991 500 281 905 344 331 947 539 15824
15 14 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 754 375 599 438 500 876 318 531 981 687 973 884 674 406 156 188 818 31 438 941 698 406 926 896 331 519 269 15613
16 21 SATO, Masafumi JPN JPN 344 406 31 375 977 933 841 996 967 531 955 125 723 250 313 375 890 996 955 219 125 344 344 469 962 519 584 15549
17 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 94 188 125 47 94 250 932 906 500 654 867 438 949 569 582 752 469 438 63 909 531 739 63 926 978 519 531 14113
18 28 TAKASHIMA,Takumi JPN JPN 966 313 250 406 916 992 438 955 858 406 819 281 63 375 94 344 685 156 313 94 406 313 922 250 531 963 855 13964
19 15 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 94 500 281 125 469 636 250 438 963 313 344 810 913 281 761 809 375 692 406 982 125 156 883 31 331 988 965 13921
20 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 406 705 999 531 936 469 31 406 375 696 914 907 188 648 933 500 219 219 749 281 125 94 125 583 969 469 269 13746

21 32 IKEDA, Keisuke JPN JPN 469 250 500 47 47 219 782 944 531 979 947 916 531 971 531 469 313 995 94 63 125 934 641 94 331 519 269 13511
22 18 NUMATA, Minoru JPN JPN 188 994 438 989 913 94 652 219 869 188 31 469 94 720 709 250 974 313 500 344 664 438 313 125 331 519 269 12607
23 13 SABIN,Richard USA USA 438 156 531 967 997 63 375 375 250 344 313 943 375 313 923 406 156 991 235 959 125 748 250 219 331 519 269 12571
24 16 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 951 31 156 94 125 125 281 125 94 651 250 930 716 830 438 888 406 987 31 688 438 219 500 281 331 956 924 12446
25 22 MATSUMOTO, Naoyuki JPN JPN 94 281 94 344 250 912 313 500 406 469 631 812 747 344 125 125 438 469 531 375 125 702 614 831 331 469 725 12057
26 8 HANCOCK, Derek USA USA 94 973 677 469 156 313 188 313 620 31 156 31 116 531 188 219 281 281 958 313 770 500 605 438 887 519 269 10896
27 29 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 865 578 63 500 188 188 125 344 438 219 438 804 730 94 469 531 31 125 125 406 344 188 438 313 914 519 500 10477
28 26 NISHIMURA, Kazuhiko JPN JPN 375 438 958 250 375 281 500 188 156 94 125 912 635 47 31 63 766 344 188 438 250 125 94 857 986 519 269 10264
29 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 570 219 219 188 621 344 406 250 188 281 188 1000 281 500 500 31 94 565 618 31 313 984 281 156 331 519 269 9947
30 27 KURAHASHI,Tomoko JPN JPN 313 469 406 313 47 156 219 94 31 125 63 406 313 219 740 959 596 500 344 250 375 469 156 188 331 519 469 9070

31 30 URA, Tetsuya JPN JPN 94 63 375 156 833 500 344 31 896 375 531 344 -969 156 597 94 250 250 375 156 281 771 469 406 -169 519 269 7997
32 31 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 729 125 313 281 219 31 94 63 63 63 94 94 438 125 250 156 344 94 981 125 125 31 375 63 331 959 269 6835

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 5EB1 B980 BF93 EAAC FB74 F1DF 5036 37E5 5361 B673 2253 3372 01B4 C0FC B45F E301 0B41 5A9F 02BA 0B7F 8FCF 32E2 542D A6BB 4997 3CFA 51D1 FB9B


Valid HTML 4.01 Strict